あと
3
日
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| - | 北 | 0.0m | 
| 気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 
|---|---|---|---|
| 1026hPa | 16.7℃ | 68% | 0.0mm | 
| レース | 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
| 20,350円 | 4,750円 | |||
| 4,850円 | 2,040円 | |||
| 2,150円 | 830円 | |||
| 6,030円 | 2,400円 | |||
| 2,160円 | 890円 | |||
| 690円 | 260円 | |||
| 7,480円 | 910円 | |||
| 370円 | 180円 | |||
| 1,790円 | 720円 | |||
| 5,740円 | 1,850円 | |||
| 3,070円 | 810円 | |||
| 21,330円 | 6,860円 | |||
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 飯山 晃三 | 1'49"4 | 
| 2 | 4 | 齊藤 大将 | 1'50"6 | 
| 3 | 3 | 生方 靖亜 | 1'51"2 | 
| 4 | 1 | 西原 明生 | 1'52"8 | 
| 5 | 6 | 立具 敬司 | 1'53"6 | 
| 6 | 5 | 香月 大輝 | 1'54"3 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    20,350円 | 3連複 | 
         | 
    2,370円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    4,750円 | 2連複 | 
         | 
    2,190円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    760円 | 単勝 | 
         | 
    2,050円 | 
| 
         | 
    430円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    470円 | 複勝 | 
         | 
    300円 | |
| 
         | 
    
         | 
    410円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 西(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 2m | 2cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 9.0℃ | 10.0℃ | 
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 三浦 裕貴 | 1'48"8 | 
| 2 | 1 | 木山 誠一 | 1'51"3 | 
| 3 | 5 | 原田 篤志 | 1'52"1 | 
| 4 | 3 | 田中太一郎 | 1'53"0 | 
| 5 | 2 | 谷川 将太 | 1'53"7 | 
| 6 | 6 | 亀本 勇樹 | 1'57"1 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    4,850円 | 3連複 | 
         | 
    790円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    2,040円 | 2連複 | 
         | 
    610円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    170円 | 単勝 | 
         | 
    450円 | 
| 
         | 
    300円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    240円 | 複勝 | 
         | 
    190円 | |
| 
         | 
    
         | 
    270円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 西(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 3m | 3cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 10.0℃ | 10.0℃ | 
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松江 秀徳 | 1'48"7 | 
| 2 | 6 | 柳生 泰二 | 1'50"4 | 
| 3 | 2 | 木村 浩士 | 1'52"6 | 
| 4 | 5 | 上之 晃弘 | 1'53"6 | 
| 5 | 1 | 藤森 拓海 | 1'55"3 | 
| 6 | 3 | 山本 浩次 | 1'55"7 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    2,150円 | 3連複 | 
         | 
    560円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    830円 | 2連複 | 
         | 
    490円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    210円 | 単勝 | 
         | 
    140円 | 
| 
         | 
    250円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    380円 | 複勝 | 
         | 
    170円 | |
| 
         | 
    
         | 
    100円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 北西(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 4m | 4cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 9.0℃ | 10.0℃ | 
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 丹下 健 | 1'49"0 | 
| 2 | 5 | 桑原 悠 | 1'50"2 | 
| 3 | 1 | 木山 和幸 | 1'52"7 | 
| 4 | 4 | 上原健次郎 | 1'54"9 | 
| 5 | 6 | 高岡 竜也 | 1'55"8 | 
| 6 | 3 | 川崎 智稔 | 2'06"8 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    6,030円 | 3連複 | 
         | 
    530円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    2,400円 | 2連複 | 
         | 
    1,510円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    410円 | 単勝 | 
         | 
    550円 | 
| 
         | 
    340円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    130円 | 複勝 | 
         | 
    110円 | |
| 
         | 
    
         | 
    200円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 北西(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 3m | 3cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 9.0℃ | 10.0℃ | 
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 畑田 汰一 | 1'48"7 | 
| 2 | 4 | 藤山 雅弘 | 1'50"3 | 
| 3 | 1 | 三宅 健太 | 1'52"1 | 
| 4 | 5 | 森 智哉 | 1'52"5 | 
| 5 | 6 | 山崎 昂介 | 1'55"0 | 
| 6 | 2 | 佐藤 駿介 | 1'56"3 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    2,160円 | 3連複 | 
         | 
    330円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    890円 | 2連複 | 
         | 
    690円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    110円 | 単勝 | 
         | 
    210円 | 
| 
         | 
    120円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    160円 | 複勝 | 
         | 
    160円 | |
| 
         | 
    
         | 
    330円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 北西(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 2m | 2cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 8.0℃ | 10.0℃ | 
カチ勝ち6
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三好 勇人 | 1'50"0 | 
| 2 | 3 | 中田 竜太 | 1'50"5 | 
| 3 | 4 | 眞田 英二 | 1'51"8 | 
| 4 | 5 | 齊藤 大将 | 1'53"8 | 
| 5 | 6 | 久富 政弘 | 1'54"5 | 
| 6 | 2 | 本村 大 | 1'55"4 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    690円 | 3連複 | 
         | 
    260円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    260円 | 2連複 | 
         | 
    230円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    100円 | 単勝 | 
         | 
    140円 | 
| 
         | 
    170円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    160円 | 複勝 | 
         | 
    160円 | |
| 
         | 
    
         | 
    140円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 北西(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 2m | 2cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 8.0℃ | 10.0℃ | 
穴ガチ7
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 谷津 幸宏 | 1'48"4 | 
| 2 | 1 | 田中太一郎 | 1'50"8 | 
| 3 | 2 | 生方 靖亜 | 1'51"6 | 
| 4 | 4 | 齋藤 真之 | 1'52"9 | 
| 5 | 5 | 三嶌 誠司 | 1'53"2 | 
| 6 | 6 | 小林 一樹 | 1'55"1 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    7,480円 | 3連複 | 
         | 
    1,020円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    910円 | 2連複 | 
         | 
    340円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    120円 | 単勝 | 
         | 
    580円 | 
| 
         | 
    720円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    350円 | 複勝 | 
         | 
    130円 | |
| 
         | 
    
         | 
    130円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 北(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 3m | 3cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 7.0℃ | 10.0℃ | 
ガチ勝゛ち8
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中田 元泰 | 1'47"9 | 
| 2 | 2 | 古川 誠之 | 1'49"3 | 
| 3 | 4 | 芦澤 望 | 1'51"3 | 
| 4 | 6 | 香月 大輝 | 1'52"3 | 
| 5 | 5 | 木山 誠一 | 1'53"5 | 
| 6 | 3 | 木村 浩士 | 1'54"6 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    370円 | 3連複 | 
         | 
    150円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    180円 | 2連複 | 
         | 
    200円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    120円 | 単勝 | 
         | 
    110円 | 
| 
         | 
    120円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    150円 | 複勝 | 
         | 
    100円 | |
| 
         | 
    
         | 
    100円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 北(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 3m | 3cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 7.0℃ | 10.0℃ | 
ウチまる特賞
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三浦 裕貴 | 1'48"2 | 
| 2 | 5 | 佐々木和伸 | 1'49"0 | 
| 3 | 2 | 松江 秀徳 | 1'51"6 | 
| 4 | 6 | 松下 知幸 | 1'53"0 | 
| 5 | 4 | 森 智哉 | 1'53"5 | 
| 6 | 3 | 高岡 竜也 | 1'54"9 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    1,790円 | 3連複 | 
         | 
    480円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    720円 | 2連複 | 
         | 
    710円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    180円 | 単勝 | 
         | 
    130円 | 
| 
         | 
    140円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    270円 | 複勝 | 
         | 
    130円 | |
| 
         | 
    
         | 
    280円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 北(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 2m | 2cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 7.0℃ | 10.0℃ | 
まるがめ特賞
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小池 哲也 | 1'47"8 | 
| 2 | 4 | 西原 明生 | 1'49"9 | 
| 3 | 5 | 丹下 健 | 1'52"0 | 
| 4 | 2 | 山崎 昂介 | 1'52"5 | 
| 5 | 6 | 山本 浩次 | 1'53"3 | 
| 6 | 1 | 眞田 英二 | 1'53"5 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    5,740円 | 3連複 | 
         | 
    2,870円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    1,850円 | 2連複 | 
         | 
    1,570円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    510円 | 単勝 | 
         | 
    200円 | 
| 
         | 
    360円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    1,050円 | 複勝 | 
         | 
    210円 | |
| 
         | 
    
         | 
    350円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 北(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 2m | 2cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 6.0℃ | 10.0℃ | 
予選選抜
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 篤志 | 1'48"2 | 
| 2 | 5 | 三宅 健太 | 1'50"6 | 
| 3 | 2 | 三好 勇人 | 1'52"0 | 
| 4 | 6 | 上原健次郎 | 1'52"1 | 
| 5 | 4 | 谷津 幸宏 | 1'52"5 | 
| 6 | 3 | 上之 晃弘 | 1'54"3 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    3,070円 | 3連複 | 
         | 
    1,120円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    810円 | 2連複 | 
         | 
    990円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    270円 | 単勝 | 
         | 
    140円 | 
| 
         | 
    160円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    740円 | 複勝 | 
         | 
    100円 | |
| 
         | 
    
         | 
    380円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 北(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 3m | 3cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 6.0℃ | 10.0℃ | 
ドリーム
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中田 元泰 | 1'47"1 | 
| 2 | 1 | 三嶌 誠司 | 1'49"5 | 
| 3 | 2 | 中田 竜太 | 1'50"1 | 
| 4 | 4 | 柳生 泰二 | 1'52"3 | 
| 5 | 3 | 桑原 悠 | 1'53"5 | 
| 6 | 6 | 畑田 汰一 | 1'53"9 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    21,330円 | 3連複 | 
         | 
    840円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    6,860円 | 2連複 | 
         | 
    1,070円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    270円 | 単勝 | 
         | 
    1,380円 | 
| 
         | 
    460円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    200円 | 複勝 | 
         | 
    780円 | |
| 
         | 
    
         | 
    150円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 北(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 2m | 2cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 6.0℃ | 10.0℃ | 
| レース | 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
| 7,230円 | 2,420円 | |||
| 1,760円 | 790円 | |||
| 1,840円 | 850円 | |||
| 1,090円 | 350円 | |||
| 2,990円 | 720円 | |||
| 380円 | 220円 | |||
| 7,320円 | 2,520円 | |||
| 700円 | 190円 | |||
| 2,310円 | 890円 | |||
| 9,040円 | 2,770円 | |||
| 840円 | 170円 | |||
| 430円 | 210円 | |||
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 本村 大 | 1'49"3 | 
| 2 | 6 | 香月 大輝 | 1'51"2 | 
| 3 | 2 | 山本 浩次 | 1'53"6 | 
| 4 | 1 | 松下 知幸 | 1'54"7 | 
| 5 | 3 | 亀本 勇樹 | 1'55"1 | 
| 6 | 5 | 佐藤 駿介 | 1'58"8 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    7,230円 | 3連複 | 
         | 
    1,910円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    2,420円 | 2連複 | 
         | 
    1,220円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    500円 | 単勝 | 
         | 
    490円 | 
| 
         | 
    350円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    500円 | 複勝 | 
         | 
    250円 | |
| 
         | 
    
         | 
    670円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 西(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 4m | 4cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 11.0℃ | 10.0℃ | 
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 藤山 雅弘 | 1'50"0 | 
| 2 | 1 | 久富 政弘 | 1'50"9 | 
| 3 | 3 | 飯山 晃三 | 1'53"1 | 
| 4 | 5 | 川崎 智稔 | 1'53"4 | 
| 5 | 6 | 三好 勇人 | 1'53"9 | 
| 6 | 4 | 藤森 拓海 | 1'56"3 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    1,760円 | 3連複 | 
         | 
    400円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    790円 | 2連複 | 
         | 
    190円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    130円 | 単勝 | 
         | 
    460円 | 
| 
         | 
    240円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    120円 | 複勝 | 
         | 
    100円 | |
| 
         | 
    
         | 
    100円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 西(向い風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 4m | 4cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 11.0℃ | 10.0℃ | 
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 谷川 将太 | 1'49"5 | 
| 2 | 3 | 西原 明生 | 1'50"8 | 
| 3 | 4 | 畑田 汰一 | 1'51"6 | 
| 4 | 2 | 齋藤 真之 | 1'53"2 | 
| 5 | 6 | 田中太一郎 | 1'54"5 | 
| 6 | 5 | 高岡 竜也 | 1'55"3 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    1,840円 | 3連複 | 
         | 
    380円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    850円 | 2連複 | 
         | 
    830円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    210円 | 単勝 | 
         | 
    170円 | 
| 
         | 
    150円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    210円 | 複勝 | 
         | 
    150円 | |
| 
         | 
    
         | 
    190円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 南西(左横風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 4m | 4cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 11.0℃ | 10.0℃ | 
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上之 晃弘 | 1'50"0 | 
| 2 | 2 | 芦澤 望 | 1'51"0 | 
| 3 | 6 | 三嶌 誠司 | 1'52"3 | 
| 4 | 3 | 木山 和幸 | 1'53"6 | 
| 5 | 5 | 立具 敬司 | 1'54"5 | 
| 6 | 4 | 生方 靖亜 | 1'55"0 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    1,090円 | 3連複 | 
         | 
    460円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    350円 | 2連複 | 
         | 
    200円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    160円 | 単勝 | 
         | 
    140円 | 
| 
         | 
    160円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    220円 | 複勝 | 
         | 
    100円 | |
| 
         | 
    
         | 
    130円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 南西(左横風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 4m | 4cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 11.0℃ | 10.0℃ | 
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 齊藤 大将 | 1'49"3 | 
| 2 | 4 | 古川 誠之 | 1'50"4 | 
| 3 | 2 | 森 智哉 | 1'52"5 | 
| 4 | 5 | 本村 大 | 1'52"6 | 
| 5 | 3 | 小林 一樹 | 1'53"6 | 
| 6 | 6 | 中田 元泰 | 1'56"7 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    2,990円 | 3連複 | 
         | 
    970円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    720円 | 2連複 | 
         | 
    340円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    270円 | 単勝 | 
         | 
    130円 | 
| 
         | 
    330円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    340円 | 複勝 | 
         | 
    100円 | |
| 
         | 
    
         | 
    190円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 南西(左横風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 4m | 4cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 11.0℃ | 10.0℃ | 
カチ勝ち6
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木和伸 | 1'48"6 | 
| 2 | 3 | 柳生 泰二 | 1'50"0 | 
| 3 | 4 | 山崎 昂介 | 1'52"2 | 
| 4 | 2 | 木山 誠一 | 1'52"9 | 
| 5 | 6 | 木村 浩士 | 1'54"8 | 
| 6 | 5 | 亀本 勇樹 | 1'56"4 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    380円 | 3連複 | 
         | 
    170円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    220円 | 2連複 | 
         | 
    190円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    100円 | 単勝 | 
         | 
    160円 | 
| 
         | 
    110円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    170円 | 複勝 | 
         | 
    120円 | |
| 
         | 
    
         | 
    170円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 南西(左横風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 4m | 4cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 10.0℃ | 10.0℃ | 
穴ガチ7
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中田 竜太 | 1'48"5 | 
| 2 | 4 | 川崎 智稔 | 1'49"3 | 
| 3 | 2 | 三浦 裕貴 | 1'50"9 | 
| 4 | 1 | 上原健次郎 | 1'51"5 | 
| 5 | 6 | 松江 秀徳 | 1'53"3 | 
| 6 | 3 | 眞田 英二 | 1'55"3 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    7,320円 | 3連複 | 
         | 
    1,040円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    2,520円 | 2連複 | 
         | 
    1,370円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    320円 | 単勝 | 
         | 
    670円 | 
| 
         | 
    170円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    270円 | 複勝 | 
         | 
    190円 | |
| 
         | 
    
         | 
    820円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 南西(左横風) | 
| 風速 | 波高 | 
|---|---|
| 4m | 4cm | 
| 気温 | 水温 | 
|---|---|
| 10.0℃ | 10.0℃ | 
ガチ勝゛ち8
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小池 哲也 | 1'49"1 | 
| 2 | 2 | 谷津 幸宏 | 1'50"5 | 
| 3 | 4 | 高岡 竜也 | 1'52"5 | 
| 4 | 5 | 松下 知幸 | 1'53"5 | 
| 5 | 3 | 三宅 健太 | 1'54"1 | 
| 6 | 6 | 藤森 拓海 | 1'56"4 | 
| スリット | ST | 決まり手 | 
|---|---|---|
 
 
 
 
 
  | 
        ||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 
         | 
    700円 | 3連複 | 
         | 
    450円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 2連単 | 
         | 
    190円 | 2連複 | 
         | 
    200円 | 
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 拡連複 | 
         | 
    120円 | 単勝 | 
         | 
    110円 | 
| 
         | 
    180円 | 
         | 
    |||
| 
         | 
    240円 | 複勝 | 
         | 
    110円 | |
| 
         | 
    
         | 
    170円 | |||
| 
         | 
    
         | 
    ||||
| 返還 | 
                     | 
                備考 | 
  | 
            ||
| 天候 | 風向 | 
|---|---|
| 晴れ | 南西(左横風) | 
