天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
- | 北西 | 0.9m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1023hPa | 19.4℃ | 90% | 0.4mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
4,430円 | 1,490円 | |||
10,370円 | 3,040円 | |||
19,110円 | 5,150円 | |||
6,930円 | 3,440円 | |||
7,840円 | 2,510円 | |||
1,450円 | 790円 | |||
17,880円 | 3,560円 | |||
510円 | 220円 | |||
3,670円 | 1,610円 | |||
2,810円 | 440円 | |||
9,460円 | 2,660円 | |||
1,250円 | 400円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 田中 浩之 | 1'49"8 |
2 | 1 | 大熊 辰弥 | 1'51"6 |
3 | 4 | 安部 慎一 | 1'53"4 |
4 | 2 | 佐野 隆仁 | 1'54"5 |
5 | 5 | 西丸 敦基 | 1'55"0 |
6 | 6 | 谷口 健一 | 1'55"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,430円 | 3連複 |
|
510円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,490円 | 2連複 |
|
210円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
390円 |
|
260円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
160円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 10.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 大井 清貴 | 1'49"9 |
2 | 3 | 山口 広樹 | 1'51"6 |
3 | 6 | 畔柳 俊吾 | 1'52"9 |
4 | 5 | 大串 重幸 | 1'54"3 |
5 | 2 | 越智 照浩 | 1'55"0 |
6 | 1 | 大町 利克 | 1'57"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
10,370円 | 3連複 |
|
2,260円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,040円 | 2連複 |
|
3,420円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
400円 | 単勝 |
|
550円 |
|
500円 |
|
|||
|
650円 | 複勝 |
|
360円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 10.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 後藤 陽介 | 1'51"1 |
2 | 2 | 大庭 元明 | 1'52"0 |
3 | 5 | 井本 昌也 | 1'52"7 |
4 | 6 | 岡部 大輝 | 1'53"9 |
5 | 1 | 中山 将太 | 1'55"0 |
6 | 3 | 福田 翔吾 | 1'55"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
19,110円 | 3連複 |
|
2,180円 |
|
|
||||
2連単 |
|
5,150円 | 2連複 |
|
1,560円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
660円 | 単勝 |
|
940円 |
|
490円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
510円 | |
|
|
320円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 10.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 寳田 亮治 | 1'50"4 |
2 | 1 | 坂口 貴彦 | 1'51"6 |
3 | 3 | 中村 泰平 | 1'53"2 |
4 | 5 | 福島 勇樹 | 1'54"0 |
5 | 4 | 下田 哲也 | 1'55"1 |
6 | 6 | 関 裕也 | 1'58"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,930円 | 3連複 |
|
500円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,440円 | 2連複 |
|
420円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
340円 | 単勝 |
|
950円 |
|
310円 |
|
|||
|
140円 | 複勝 |
|
270円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 10.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 森安 弘雅 | 1'51"3 |
2 | 5 | 木場 悠介 | 1'52"4 |
3 | 3 | 藤田 竜弘 | 1'53"8 |
4 | 6 | 永田 啓二 | 1'55"9 |
5 | 1 | 高橋 勲 | 1'58"5 |
6 | 2 | 田中 浩之 | 2'00"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
7,840円 | 3連複 |
|
1,360円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,510円 | 2連複 |
|
2,120円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
370円 | 単勝 |
|
370円 |
|
200円 |
|
|||
|
200円 | 複勝 |
|
420円 | |
|
|
550円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 10.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 小林 一樹 | 1'51"0 |
2 | 4 | 川上 剛 | 1'52"0 |
3 | 1 | 百武 翔 | 1'52"8 |
4 | 6 | 齋藤 和政 | 1'54"6 |
5 | 2 | 大町 利克 | 1'54"6 |
6 | 5 | 杉山 太陽 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,450円 | 3連複 |
|
170円 |
|
|
||||
2連単 |
|
790円 | 2連複 |
|
270円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
260円 |
|
170円 |
|
|||
|
170円 | 複勝 |
|
150円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 10.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 中山 将太 | 1'49"7 |
2 | 1 | 佐藤 太亮 | 1'50"6 |
3 | 4 | 大串 重幸 | 1'52"4 |
4 | 5 | 谷野 錬志 | 1'53"1 |
5 | 6 | 小林 文彦 | 1'53"5 |
6 | 2 | 山一 鉄也 | 1'56"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
17,880円 | 3連複 |
|
2,600円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,560円 | 2連複 |
|
920円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
540円 | 単勝 |
|
400円 |
|
700円 |
|
|||
|
280円 | 複勝 |
|
340円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 10.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 平田 忠則 | 1'49"7 |
2 | 2 | 山本 浩次 | 1'51"6 |
3 | 4 | 藤田 浩人 | 1'53"4 |
4 | 5 | 関 裕也 | 1'54"7 |
5 | 6 | 西丸 敦基 | 1'54"8 |
6 | 3 | 村田 浩司 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
510円 | 3連複 |
|
230円 |
|
|
||||
2連単 |
|
220円 | 2連複 |
|
210円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
120円 |
|
110円 |
|
|||
|
210円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
310円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 10.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 岡部 大輝 | 1'50"0 |
2 | 1 | 池田 雄祐 | 1'51"5 |
3 | 3 | 木場 悠介 | 1'53"1 |
4 | 6 | 寳田 亮治 | 1'53"9 |
5 | 4 | 大田 直弥 | 1'55"4 |
6 | 5 | 越智 照浩 | 1'56"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,670円 | 3連複 |
|
240円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,610円 | 2連複 |
|
210円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
330円 |
|
190円 |
|
|||
|
170円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
6m | 6cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 10.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 渡部 悟 | 1'50"2 |
2 | 2 | 小林 一樹 | 1'50"9 |
3 | 5 | 坂口 貴彦 | 1'52"8 |
4 | 6 | 森安 弘雅 | 1'53"1 |
5 | 3 | 安部 慎一 | 1'55"1 |
6 | 4 | 畔柳 俊吾 | 1'55"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,810円 | 3連複 |
|
940円 |
|
|
||||
2連単 |
|
440円 | 2連複 |
|
290円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
170円 |
|
360円 |
|
|||
|
380円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 10.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 福島 勇樹 | 1'50"2 |
2 | 6 | 後藤 陽介 | 1'51"6 |
3 | 2 | 藤田 竜弘 | 1'52"6 |
4 | 4 | 小林 文彦 | 1'53"0 |
5 | 5 | 大井 清貴 | 1'53"5 |
6 | 3 | 百武 翔 | 1'55"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
9,460円 | 3連複 |
|
1,680円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,660円 | 2連複 |
|
2,320円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
140円 |
|
160円 |
|
|||
|
870円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
660円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
6.0℃ | 10.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 谷野 錬志 | 1'49"0 |
2 | 3 | 平田 忠則 | 1'50"3 |
3 | 4 | 永田 啓二 | 1'52"9 |
4 | 2 | 川上 剛 | 1'53"7 |
5 | 5 | 中村 泰平 | 1'55"1 |
6 | 6 | 井本 昌也 | 1'57"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,250円 | 3連複 |
|
570円 |
|
|
||||
2連単 |
|
400円 | 2連複 |
|
410円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
100円 |
|
180円 |
|
|||
|
470円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
230円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
5m | 5cm |
気温 | 水温 |
---|---|
6.0℃ | 10.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
6,700円 | 2,540円 | |||
3,460円 | 700円 | |||
6,670円 | 1,660円 | |||
25,560円 | 5,550円 | |||
3,120円 | 700円 | |||
5,670円 | 310円 | |||
2,530円 | 1,440円 | |||
920円 | 150円 | |||
780円 | 320円 | |||
26,730円 | 7,090円 | |||
4,100円 | 670円 | |||
3,980円 | 240円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 村田 浩司 | 1'50"2 |
2 | 4 | 山口 広樹 | 1'51"8 |
3 | 1 | 越智 照浩 | 1'53"7 |
4 | 3 | 森安 弘雅 | 1'54"3 |
5 | 5 | 谷口 健一 | 1'55"9 |
6 | 6 | 佐野 隆仁 | 1'57"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,700円 | 3連複 |
|
1,110円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,540円 | 2連複 |
|
1,650円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
280円 | 単勝 |
|
390円 |
|
220円 |
|
|||
|
310円 | 複勝 |
|
580円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
13.0℃ | 10.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 大井 清貴 | 1'49"9 |
2 | 1 | 下田 哲也 | 1'50"9 |
3 | 3 | 大熊 辰弥 | 1'51"7 |
4 | 5 | 寳田 亮治 | 1'53"2 |
5 | 6 | 百武 翔 | 1'54"7 |
6 | 4 | 杉山 太陽 | 1'55"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,460円 | 3連複 |
|
420円 |
|
|
||||
2連単 |
|
700円 | 2連複 |
|
270円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
270円 |
|
390円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
13.0℃ | 10.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 齋藤 和政 | 1'53"4 |
2 | 5 | 渡部 悟 | 1'55"2 |
3 | 3 | 山一 鉄也 | 1'58"1 |
4 | 6 | 大田 直弥 | 1'59"7 |
5 | 4 | 大庭 元明 | 2'01"5 |
転 | 2 | 佐藤 太亮 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,670円 | 3連複 |
|
790円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,660円 | 2連複 |
|
1,170円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
700円 | 単勝 |
|
260円 |
|
400円 |
|
|||
|
380円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
550円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
12.0℃ | 10.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 福田 翔吾 | 1'49"9 |
2 | 2 | 高橋 勲 | 1'51"7 |
3 | 1 | 大串 重幸 | 1'52"8 |
4 | 6 | 小林 一樹 | 1'53"5 |
5 | 3 | 関 裕也 | 1'55"3 |
6 | 5 | 畔柳 俊吾 | 1'55"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
25,560円 | 3連複 |
|
1,510円 |
|
|
||||
2連単 |
|
5,550円 | 2連複 |
|
3,520円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
850円 | 単勝 |
|
1,580円 |
|
190円 |
|
|||
|
380円 | 複勝 |
|
580円 | |
|
|
580円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
12.0℃ | 10.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 安部 慎一 | 1'49"9 |
2 | 3 | 藤田 浩人 | 1'51"3 |
3 | 2 | 坂口 貴彦 | 1'52"5 |
4 | 4 | 井本 昌也 | 1'52"9 |
5 | 5 | 池田 雄祐 | 1'53"2 |
6 | 6 | 大町 利克 | 1'55"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,120円 | 3連複 |
|
700円 |
|
|
||||
2連単 |
|
700円 | 2連複 |
|
560円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
230円 | 単勝 |
|
230円 |
|
190円 |
|
|||
|
210円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
280円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
晴れ | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 10.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 岡部 大輝 | 1'48"7 |
2 | 4 | 谷野 錬志 | 1'50"4 |
3 | 6 | 西丸 敦基 | 1'52"1 |
4 | 3 | 山本 浩次 | 1'54"0 |
5 | 5 | 中山 将太 | 1'55"8 |
6 | 2 | 山口 広樹 | 1'56"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,670円 | 3連複 |
|
3,050円 |
|
|
||||
2連単 |
|
310円 | 2連複 |
|
180円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
140円 |
|
1,550円 |
|
|||
|
620円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
11.0℃ | 10.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 福島 勇樹 | 1'49"0 |
2 | 3 | 川上 剛 | 1'51"8 |
3 | 1 | 大庭 元明 | 1'52"8 |
4 | 6 | 木場 悠介 | 1'54"5 |
5 | 4 | 谷口 健一 | 1'56"9 |
転 | 5 | 大熊 辰弥 | - |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,530円 | 3連複 |
|
190円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,440円 | 2連複 |
|
710円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
550円 |
|
180円 |
|
|||
|
160円 | 複勝 |
|
370円 | |
|
|
340円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
10.0℃ | 10.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中村 泰平 | 1'49"8 |
2 | 2 | 永田 啓二 | 1'51"0 |
3 | 5 | 大田 直弥 | 1'52"4 |
4 | 4 | 藤田 竜弘 | 1'53"9 |
5 | 3 | 佐野 隆仁 | 1'55"4 |
6 | 6 | 杉山 太陽 | 1'56"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
920円 | 3連複 |
|
540円 |
|
|
||||
2連単 |
|
150円 | 2連複 |
|
160円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
140円 |
|
230円 |
|
|||
|
450円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
9.0℃ | 10.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 山一 鉄也 | 1'49"2 |
2 | 2 | 百武 翔 | 1'50"3 |
3 | 6 | 平田 忠則 | 1'52"0 |
4 | 3 | 後藤 陽介 | 1'53"9 |
5 | 5 | 高橋 勲 | 1'55"1 |
6 | 4 | 田中 浩之 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
780円 | 3連複 |
|
380円 |
|
|
||||
2連単 |
|
320円 | 2連複 |
|
330円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
210円 | 単勝 |
|
140円 |
|
180円 |
|
|||
|
360円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
200円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
9.0℃ | 10.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 齋藤 和政 | 1'49"6 |
2 | 1 | 藤田 浩人 | 1'50"9 |
3 | 2 | 小林 文彦 | 1'52"5 |
4 | 6 | 福田 翔吾 | 1'53"7 |
5 | 3 | 谷野 錬志 | 1'53"8 |
6 | 5 | 村田 浩司 | 1'54"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
26,730円 | 3連複 |
|
1,630円 |
|
|
||||
2連単 |
|
7,090円 | 2連複 |
|
1,130円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
2,020円 |
|
720円 |
|
|||
|
170円 | 複勝 |
|
270円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
9.0℃ | 10.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 川上 剛 | 1'49"4 |
2 | 4 | 山本 浩次 | 1'51"3 |
3 | 3 | 下田 哲也 | 1'52"8 |
4 | 5 | 小林 一樹 | 1'53"4 |
5 | 6 | 池田 雄祐 | 1'53"6 |
6 | 2 | 渡部 悟 | 1'54"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,100円 | 3連複 |
|
1,960円 |
|
|
||||
2連単 |
|
670円 | 2連複 |
|
380円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
230円 | 単勝 |
|
120円 |
|
340円 |
|
|||
|
820円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
340円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 10.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 永田 啓二 | 1'49"4 |
2 | 2 | 井本 昌也 | 1'50"2 |
3 | 6 | 佐藤 太亮 | 1'51"8 |
4 | 3 | 畔柳 俊吾 | 1'51"8 |
5 | 5 | 岡部 大輝 | 1'53"5 |
6 | 4 | 木場 悠介 | 1'54"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,980円 | 3連複 |
|
2,360円 |
|
|
||||
2連単 |
|
240円 | 2連複 |
|
260円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
110円 |
|
390円 |
|
|||
|
1,730円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
370円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 10.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
13,450円 | 1,680円 | |||
3,660円 | 1,870円 | |||
7,360円 | 3,760円 | |||
4,350円 | 890円 | |||
8,570円 | 1,900円 | |||
36,510円 | 20,750円 | |||
2,390円 | 660円 | |||
2,330円 | 1,120円 | |||
12,530円 | 4,180円 | |||
5,970円 | 2,780円 | |||
5,580円 | 2,630円 | |||
3,520円 | 640円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 森安 弘雅 | 1'49"9 |
2 | 4 | 大町 利克 | 1'51"2 |
3 | 5 | 西丸 敦基 | 1'52"4 |
4 | 2 | 中山 将太 | 1'53"1 |
5 | 3 | 大庭 元明 | 1'58"3 |
6 | 6 | 大串 重幸 | 2'03"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
13,450円 | 3連複 |
|
4,000円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,680円 | 2連複 |
|
1,380円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
540円 | 単勝 |
|
170円 |
|
820円 |
|
|||
|
1,910円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
250円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
8.0℃ | 10.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 寳田 亮治 | 1'51"1 |
2 | 5 | 後藤 陽介 | 1'52"1 |
3 | 6 | 藤田 浩人 | 1'53"2 |
4 | 2 | 関 裕也 | 1'53"3 |
5 | 1 | 田中 浩之 | 1'55"2 |
6 | 3 | 坂口 貴彦 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,660円 | 3連複 |
|
2,150円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,870円 | 2連複 |
|
1,240円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
220円 | 単勝 |
|
420円 |
|
620円 |
|
|||
|
650円 | 複勝 |
|
370円 | |
|
|
620円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
7.0℃ | 10.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 大井 清貴 | 1'50"4 |
2 | 2 | 安部 慎一 | 1'52"0 |
3 | 5 | 藤田 竜弘 | 1'54"1 |
4 | 1 | 福田 翔吾 | 1'55"3 |
5 | 4 | 越智 照浩 | 1'56"8 |
6 | 6 | 杉山 太陽 | 1'58"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
