あと
7
日
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
- | 北 | 0.4m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1013hPa | 27.6℃ | 87% | 0.0mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
7,780円 | 1,310円 | |||
4,370円 | 1,360円 | |||
2,890円 | 600円 | |||
14,340円 | 5,650円 | |||
52,900円 | 4,540円 | |||
1,390円 | 940円 | |||
980円 | 320円 | |||
7,320円 | 1,320円 | |||
1,140円 | 400円 | |||
2,630円 | 260円 | |||
4,710円 | 1,370円 | |||
6,110円 | 1,870円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 倉富 大誠 | 1'51"7 |
2 | 4 | 浅井 翼 | 1'53"1 |
3 | 2 | 奥村明日香 | 1'55"3 |
4 | 5 | 孫崎 百世 | 1'55"5 |
5 | 1 | 星野 政彦 | 1'57"7 |
6 | 6 | 増田 進 | 1'58"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
7,780円 | 3連複 |
|
1,780円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,310円 | 2連複 |
|
760円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
400円 | 単勝 |
|
410円 |
|
400円 |
|
|||
|
1,090円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
240円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 高田 綾 | 1'51"4 |
2 | 1 | 金子 猛志 | 1'52"5 |
3 | 4 | 守屋 大地 | 1'55"0 |
4 | 5 | 藤田 俊祐 | 1'55"7 |
5 | 6 | 宮迫 暢彦 | 1'57"3 |
6 | 3 | 奥田 誠 | 1'57"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,370円 | 3連複 |
|
850円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,360円 | 2連複 |
|
360円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
660円 |
|
340円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
300円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 長谷川 充 | 1'50"5 |
2 | 2 | 大島隆乃介 | 1'51"6 |
3 | 5 | 栗原 直也 | 1'52"4 |
4 | 3 | 井手 良太 | 1'55"1 |
5 | 6 | 梶野 学志 | 1'55"9 |
6 | 4 | 中田 夕貴 | 1'57"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,890円 | 3連複 |
|
1,400円 |
|
|
||||
2連単 |
|
600円 | 2連複 |
|
390円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
170円 |
|
380円 |
|
|||
|
380円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 笠野友紀恵 | 1'51"1 |
2 | 4 | 石田 貴洋 | 1'52"1 |
3 | 3 | 中村 日向 | 1'52"1 |
4 | 6 | 三宅 潤 | 1'54"3 |
5 | 5 | 丸山 祐也 | 1'55"7 |
6 | 2 | 石渡翔一郎 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
14,340円 | 3連複 |
|
870円 |
|
|
||||
2連単 |
|
5,650円 | 2連複 |
|
3,970円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
490円 | 単勝 |
|
730円 |
|
270円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
380円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 赤澤 文香 | 1'51"6 |
2 | 2 | 黒田 剛 | 1'52"8 |
3 | 6 | 高橋 竜矢 | 1'53"0 |
4 | 4 | 田中 駿兵 | 1'53"9 |
5 | 5 | 村田 敦 | 1'55"9 |
6 | 1 | 齋藤 勇 | 1'58"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
52,900円 | 3連複 |
|
4,230円 |
|
|
||||
2連単 |
|
4,540円 | 2連複 |
|
5,060円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
930円 | 単勝 |
|
750円 |
|
460円 |
|
|||
|
770円 | 複勝 |
|
460円 | |
|
|
270円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 浦野 海 | 1'50"3 |
2 | 2 | 倉富 大誠 | 1'52"1 |
3 | 3 | 佐藤隆太郎 | 1'53"3 |
4 | 5 | 清水 未唯 | 1'55"6 |
5 | 4 | 上田 紗奈 | 1'56"8 |
6 | 6 | 中岡 駿 | 1'58"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,390円 | 3連複 |
|
260円 |
|
|
||||
2連単 |
|
940円 | 2連複 |
|
690円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
250円 |
|
170円 |
|
|||
|
250円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
420円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 桑島 和宏 | 1'50"6 |
2 | 2 | 栗原 直也 | 1'51"2 |
3 | 3 | 水原 慎 | 1'53"7 |
4 | 4 | 金子 猛志 | 1'54"6 |
5 | 5 | 奥村明日香 | 1'55"5 |
6 | 6 | 西丸侑太朗 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
980円 | 3連複 |
|
530円 |
|
|
||||
2連単 |
|
320円 | 2連複 |
|
200円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
100円 |
|
170円 |
|
|||
|
370円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 29.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 木下 翔太 | 1'51"9 |
2 | 5 | 浅井 翼 | 1'53"6 |
3 | 4 | 渡辺 空依 | 1'54"7 |
4 | 3 | 長谷川 充 | 1'55"6 |
5 | 6 | 細川 明人 | 1'56"7 |
6 | 2 | 藤田 俊祐 | 1'58"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
7,320円 | 3連複 |
|
2,170円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,320円 | 2連複 |
|
1,630円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
490円 | 単勝 |
|
120円 |
|
350円 |
|
|||
|
670円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
420円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
4m | 4cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 29.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 高橋 正男 | 1'50"3 |
2 | 4 | 三宅 潤 | 1'52"5 |
3 | 5 | 大島隆乃介 | 1'53"8 |
4 | 2 | 守屋 大地 | 1'55"7 |
5 | 3 | 増田 進 | 1'57"2 |
6 | 6 | 新田 洋一 | 1'58"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,140円 | 3連複 |
|
530円 |
|
|
||||
2連単 |
|
400円 | 2連複 |
|
340円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
150円 |
|
250円 |
|
|||
|
340円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 29.0℃ |
蒼月まるる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中田 夕貴 | 1'49"0 |
2 | 2 | 上田 紗奈 | 1'52"4 |
3 | 6 | 赤澤 文香 | 1'53"7 |
4 | 5 | 高田 綾 | 1'54"4 |
5 | 4 | 孫崎 百世 | 1'55"9 |
6 | 3 | 笠野友紀恵 | 1'57"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,630円 | 3連複 |
|
1,730円 |
|
|
||||
2連単 |
|
260円 | 2連複 |
|
220円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
110円 |
|
500円 |
|
|||
|
640円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 29.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 西丸侑太朗 | 1'51"4 |
2 | 5 | 井手 良太 | 1'52"8 |
3 | 3 | 浦野 海 | 1'54"6 |
4 | 6 | 奥田 誠 | 1'55"4 |
5 | 2 | 田中 駿兵 | 1'55"5 |
6 | 4 | 石渡翔一郎 | 1'58"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,710円 | 3連複 |
|
830円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,370円 | 2連複 |
|
1,460円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
480円 | 単勝 |
|
130円 |
|
120円 |
|
|||
|
290円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
460円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 29.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤隆太郎 | 1'50"8 |
2 | 5 | 梶野 学志 | 1'52"2 |
3 | 2 | 木下 翔太 | 1'53"6 |
4 | 3 | 桑島 和宏 | 1'54"5 |
5 | 6 | 中村 日向 | 1'55"3 |
6 | 4 | 高橋 竜矢 | 1'55"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,110円 | 3連複 |
|
1,630円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,870円 | 2連複 |
|
1,220円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
530円 | 単勝 |
|
180円 |
|
160円 |
|
|||
|
730円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
630円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 29.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
2,190円 | 1,080円 | |||
10,450円 | 2,900円 | |||
5,620円 | 1,360円 | |||
10,010円 | 4,860円 | |||
1,310円 | 720円 | |||
3,140円 | 1,220円 | |||
5,870円 | 2,490円 | |||
750円 | 300円 | |||
660円 | 210円 | |||
860円 | 170円 | |||
1,120円 | 290円 | |||
1,450円 | 230円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 渡辺 空依 | 1'51"8 |
2 | 1 | 宮迫 暢彦 | 1'53"6 |
3 | 3 | 浅井 翼 | 1'55"6 |
4 | 6 | 星野 政彦 | 1'57"4 |
5 | 4 | 黒田 剛 | 1'57"6 |
6 | 5 | 中岡 駿 | 1'59"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,190円 | 3連複 |
|
400円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,080円 | 2連複 |
|
320円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
620円 |
|
200円 |
|
|||
|
180円 | 複勝 |
|
380円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 28.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 水原 慎 | 1'51"2 |
2 | 6 | 高橋 正男 | 1'52"1 |
3 | 5 | 石田 貴洋 | 1'53"6 |
4 | 3 | 大島隆乃介 | 1'54"4 |
5 | 1 | 赤澤 文香 | 1'54"5 |
6 | 4 | 齋藤 勇 | 1'57"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
10,450円 | 3連複 |
|
1,880円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,900円 | 2連複 |
|
1,790円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
430円 | 単勝 |
|
700円 |
|
430円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
360円 | |
|
|
260円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 28.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 中村 日向 | 1'50"3 |
2 | 2 | 村田 敦 | 1'52"9 |
3 | 3 | 守屋 大地 | 1'53"4 |
4 | 6 | 長谷川 充 | 1'54"0 |
5 | 5 | 石渡翔一郎 | 1'55"9 |
6 | 1 | 細川 明人 | 1'58"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,620円 | 3連複 |
|
1,090円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,360円 | 2連複 |
|
730円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
130円 |
|
200円 |
|
|||
|
410円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
450円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 28.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 倉富 大誠 | 1'50"4 |
2 | 4 | 高田 綾 | 1'52"1 |
3 | 2 | 梶野 学志 | 1'53"3 |
4 | 1 | 増田 進 | 1'53"4 |
5 | 6 | 中田 夕貴 | 1'55"1 |
6 | 3 | 清水 未唯 | 1'57"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
10,010円 | 3連複 |
|
920円 |
|
|
||||
2連単 |
|
4,860円 | 2連複 |
|
1,630円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
420円 | 単勝 |
|
780円 |
|
200円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
560円 | |
|
|
730円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 28.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 藤田 俊祐 | 1'50"6 |
2 | 5 | 上田 紗奈 | 1'52"5 |
3 | 6 | 桑島 和宏 | 1'53"7 |
4 | 2 | 孫崎 百世 | 1'54"6 |
5 | 3 | 丸山 祐也 | 1'55"2 |
6 | 1 | 奥田 誠 | 1'56"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,310円 | 3連複 |
|
590円 |
|
|
||||
2連単 |
|
720円 | 2連複 |
|
550円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
150円 |
|
260円 |
|
|||
|
550円 | 複勝 |
|
200円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 28.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 木下 翔太 | 1'51"4 |
2 | 1 | 新田 洋一 | 1'52"3 |
3 | 2 | 西丸侑太朗 | 1'54"6 |
4 | 3 | 星野 政彦 | 1'55"9 |
5 | 6 | 笠野友紀恵 | 1'56"3 |
6 | 4 | 栗原 直也 | 1'58"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,140円 | 3連複 |
|
230円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,220円 | 2連複 |
|
490円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
390円 |
|
190円 |
|
|||
|
120円 | 複勝 |
|
190円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 28.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 田中 駿兵 | 1'49"9 |
2 | 1 | 三宅 潤 | 1'52"0 |
3 | 2 | 石田 貴洋 | 1'53"9 |
4 | 3 | 奥村明日香 | 1'54"4 |
5 | 4 | 佐藤隆太郎 | 1'55"3 |
6 | 6 | 中岡 駿 | 1'56"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,870円 | 3連複 |
|
970円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,490円 | 2連複 |
|
970円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
260円 | 単勝 |
|
750円 |
|
390円 |
|
|||
|
100円 | 複勝 |
|
200円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 28.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 高橋 竜矢 | 1'49"1 |
2 | 6 | 浦野 海 | 1'52"1 |
3 | 3 | 宮迫 暢彦 | 1'54"0 |
4 | 5 | 水原 慎 | 1'55"0 |
5 | 2 | 清水 未唯 | 1'55"2 |
6 | 4 | 村田 敦 | 1'58"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
750円 | 3連複 |
|
320円 |
|
|
||||
2連単 |
|
300円 | 2連複 |
|
230円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
120円 |
|
240円 |
|
|||
|
210円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 28.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 梶野 学志 | 1'51"3 |
2 | 3 | 高橋 正男 | 1'52"0 |
3 | 5 | 渡辺 空依 | 1'53"3 |
4 | 2 | 井手 良太 | 1'54"2 |
5 | 4 | 細川 明人 | 1'56"0 |
6 | 6 | 金子 猛志 | 1'57"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
660円 | 3連複 |
|
290円 |
|
|
||||
2連単 |
|
210円 | 2連複 |
|
220円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
100円 |
|
200円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 28.0℃ |
蒼月まるる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中村 日向 | 1'49"5 |
2 | 3 | 中田 夕貴 | 1'50"6 |
3 | 2 | 丸山 祐也 | 1'51"8 |
4 | 4 | 新田 洋一 | 1'54"0 |
5 | 5 | 黒田 剛 | 1'56"0 |
6 | 6 | 齋藤 勇 | 1'57"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
860円 | 3連複 |
|
390円 |
|
|
||||
2連単 |
|
170円 | 2連複 |
|
200円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
100円 |
|
220円 |
|
|||
|
530円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 28.0℃ |
一般選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 田中 駿兵 | 1'49"3 |
2 | 4 | 桑島 和宏 | 1'52"1 |
3 | 3 | 高田 綾 | 1'53"3 |
4 | 2 | 浅井 翼 | 1'55"2 |
5 | 5 | 守屋 大地 | 1'55"4 |
6 | 6 | 木下 翔太 | 1'57"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,120円 | 3連複 |
|
400円 |
|
|
||||
2連単 |
|
290円 | 2連複 |
|
470円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
150円 |
|
200円 |
|
|||
|
330円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 東(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 28.0℃ |
一般選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 藤田 俊祐 | 1'50"6 |
2 | 3 | 高橋 竜矢 | 1'50"9 |
3 | 2 | 長谷川 充 | 1'52"5 |
4 | 6 | 佐藤隆太郎 | 1'54"1 |
5 | 4 | 大島隆乃介 | 1'55"7 |
6 | 5 | 西丸侑太朗 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,450円 | 3連複 |
|
630円 |
|
|
||||
2連単 |
|
230円 | 2連複 |
|
160円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
250円 |
|
250円 |
|
|||
|
820円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 28.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
78,030円 | 16,540円 | |||
2,760円 | 1,460円 | |||
5,890円 | 3,010円 | |||
3,950円 | 730円 | |||
8,370円 | 960円 | |||
1,010円 | 480円 | |||
130,860円 | 20,140円 | |||
1,380円 | 520円 | |||
1,740円 | 470円 | |||
54,920円 | 5,340円 | |||
560円 | 280円 | |||
7,890円 | 3,860円 | |||
一般
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 細川 明人 | 1'51"9 |
2 | 6 | 孫崎 百世 | 1'52"1 |
3 | 1 | 石田 貴洋 | 1'54"4 |
4 | 5 | 石渡翔一郎 | 1'54"8 |
5 | 4 | 奥村明日香 | 1'55"5 |
6 | 3 | 黒田 剛 | 1'57"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
78,030円 | 3連複 |
|
1,360円 |
|
|
||||
2連単 |
|
16,540円 | 2連複 |
|
7,320円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
1,050円 | 単勝 |
|
640円 |
|
240円 |
|
|||
|
320円 | 複勝 |
|
330円 | |
|
|
410円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 28.0℃ |
一般
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 栗原 直也 | 1'49"7 |
2 | 4 | 高橋 竜矢 | 1'51"1 |
3 | 1 | 渡辺 空依 | 1'52"5 |
4 | 2 | 齋藤 勇 | 1'54"8 |
5 | 5 | 金子 猛志 | 1'55"9 |
6 | 6 | 中岡 駿 | 1'56"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,760円 | 3連複 |
|
240円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,460円 | 2連複 |
|
720円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
1,140円 |
|
370円 |
|
|||
|
160円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
31.0℃ | 28.0℃ |
一般
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 水原 慎 | 1'51"7 |
2 | 4 | 星野 政彦 | 1'52"9 |
3 | 5 | 中村 日向 | 1'53"3 |
4 | 2 | 増田 進 | 1'54"3 |
5 | 6 | 井手 良太 | 1'55"2 |
6 | 3 | 上田 紗奈 | 1'56"7 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,890円 | 3連複 |
|
1,660円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,010円 | 2連複 |
|
2,500円 |
|
|
||||
拡連複 |
