着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 三原 司 | 1'50"5 |
2 | 2 | 村上 功祐 | 1'52"1 |
3 | 4 | 川崎 智稔 | 1'53"4 |
4 | 3 | 江藤 敦宏 | 1'53"5 |
5 | 5 | 古賀 智之 | 1'55"6 |
6 | 6 | 倉田 郁美 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
580円 | 3連複 |
|
240円 |
|
|
||||
2連単 |
|
370円 | 2連複 |
|
220円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
190円 |
|
120円 |
|
|||
|
140円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
140円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|