着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 古賀 繁輝 | 1'49"7 |
2 | 4 | 中村 守成 | 1'50"5 |
3 | 1 | 島田 一生 | 1'51"4 |
4 | 5 | 木下 大將 | 1'52"7 |
5 | 6 | 向井田直弥 | 1'55"3 |
6 | 2 | 小林 基樹 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,060円 | 3連複 |
|
580円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,430円 | 2連複 |
|
1,640円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
340円 | 単勝 |
|
150円 |
|
170円 |
|
|||
|
280円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
380円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|