| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西村美智子 | 1'50"5 |
| 2 | 2 | 福山恵里奈 | 1'52"4 |
| 3 | 5 | 喜多那由夏 | 1'54"6 |
| 4 | 6 | 水口 由紀 | 1'54"6 |
| 5 | 4 | 赤松 咲香 | 1'57"4 |
| 6 | 3 | 坂野さくら | 1'58"8 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,470円 | 3連複 |
|
910円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
350円 | 2連複 |
|
340円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
120円 |
|
|
250円 |
|
|||
|
|
430円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
240円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||