| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡辺 崇 | 1'49"3 |
| 2 | 3 | 烏野 賢太 | 1'49"8 |
| 3 | 2 | 谷津 幸宏 | 1'52"1 |
| 4 | 5 | 登 みひ果 | 1'52"2 |
| 5 | 4 | 篠原 飛翔 | 1'54"3 |
| 6 | 6 | 村越 篤 | 1'56"3 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
910円 | 3連複 |
|
330円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
370円 | 2連複 |
|
330円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
150円 |
|
|
130円 |
|
|||
|
|
170円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
|
130円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||