| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤 正宗 | 1'51"0 |
| 2 | 2 | 砂長 知輝 | 1'52"4 |
| 3 | 4 | 荒川 健太 | 1'53"5 |
| 4 | 3 | 寺本 昇平 | 1'54"6 |
| 5 | 5 | 鈴木 雄登 | 1'55"6 |
| 6 | 6 | 加藤 雅之 | 1'56"5 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
400円 | 3連複 |
|
240円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
180円 | 2連複 |
|
170円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
130円 |
|
|
150円 |
|
|||
|
|
140円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
120円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||