| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田 一郎 | 1'13"5 |
| 2 | 4 | 山下 夏鈴 | 1'14"9 |
| 3 | 5 | 中辻 博訓 | 1'15"8 |
| 4 | 6 | 石川 吉鎬 | 1'16"1 |
| 5 | 2 | 小林 泰 | 1'17"4 |
| 6 | 3 | 滝沢 芳行 | 1'20"0 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,890円 | 3連複 |
|
710円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,050円 | 2連複 |
|
750円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
110円 |
|
|
170円 |
|
|||
|
|
360円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
250円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||