| 天候 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| - | 北西 | 0.4m |
| 気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
|---|---|---|---|
| 1028hPa | 16.8℃ | 69% | 0.0mm |
| レース | 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
| 950円 | 260円 | |||
| 5,830円 | 2,050円 | |||
| 1,580円 | 540円 | |||
| 6,990円 | 3,180円 | |||
| 4,450円 | 2,100円 | |||
| 530円 | 350円 | |||
| 6,840円 | 1,620円 | |||
| 350円 | 170円 | |||
| 3,050円 | 300円 | |||
| 1,850円 | 840円 | |||
| 570円 | 210円 | |||
| 3,590円 | 1,190円 | |||
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嶋田 貴支 | 1'51"0 |
| 2 | 3 | 東 健介 | 1'52"0 |
| 3 | 2 | 品川 賢次 | 1'52"9 |
| 4 | 4 | 岡谷 健吾 | 1'54"8 |
| 5 | 6 | 和合 俊介 | 1'56"3 |
| 6 | 5 | 日高龍之介 | 1'57"7 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
950円 | 3連複 |
|
410円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
260円 | 2連複 |
|
400円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
320円 |
|
|
110円 |
|
|||
|
|
370円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
|
210円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 東(追い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 21.0℃ | 20.0℃ |
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 森作 広大 | 1'50"7 |
| 2 | 5 | 飯島 昌弘 | 1'52"1 |
| 3 | 4 | 近藤 稔也 | 1'53"9 |
| 4 | 3 | 冨成 謙児 | 1'54"5 |
| 5 | 1 | 木村 浩士 | 1'55"4 |
| 6 | 6 | 宮本 琉正 | 1'57"9 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,830円 | 3連複 |
|
1,660円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
2,050円 | 2連複 |
|
900円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
270円 | 単勝 |
|
270円 |
|
|
380円 |
|
|||
|
|
460円 | 複勝 |
|
240円 | |
|
|
|
330円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| くもり | 北(向い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 2m | 2cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 21.0℃ | 20.0℃ |
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 里岡 右貴 | 1'49"9 |
| 2 | 2 | 興津 藍 | 1'50"7 |
| 3 | 5 | 中里 英夫 | 1'53"4 |
| 4 | 4 | 井上 尚悟 | 1'53"8 |
| 5 | 6 | 貫地谷直人 | 1'55"8 |
| 6 | 1 | 金子 順一 | 1'58"3 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,580円 | 3連複 |
|
440円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
540円 | 2連複 |
|
380円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
250円 |
|
|
250円 |
|
|||
|
|
170円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
110円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| くもり | 北(向い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 3m | 3cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 21.0℃ | 20.0℃ |
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 深川 和仁 | 1'50"4 |
| 2 | 4 | 若林 将 | 1'51"5 |
| 3 | 5 | 岡田 憲行 | 1'53"4 |
| 4 | 2 | 岡本 慎治 | 1'53"5 |
| 5 | 6 | 西川新太郎 | 1'54"6 |
| 6 | 1 | 木場 悠介 | 1'56"6 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,990円 | 3連複 |
|
1,060円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
3,180円 | 2連複 |
|
1,310円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
210円 |
|
|
520円 |
|
|||
|
|
350円 | 複勝 |
|
390円 | |
|
|
|
130円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北東(右横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 3m | 3cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 21.0℃ | 20.0℃ |
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山地 正樹 | 1'50"5 |
| 2 | 1 | 菊池 峰晴 | 1'51"6 |
| 3 | 5 | 近江 翔吾 | 1'52"7 |
| 4 | 6 | 藤田 浩人 | 1'54"5 |
| 5 | 3 | 抹香 雄三 | 1'55"6 |
| 6 | 4 | 出畑 孝成 | 1'56"6 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,450円 | 3連複 |
|
380円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
2,100円 | 2連複 |
|
680円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
230円 | 単勝 |
|
700円 |
|
|
260円 |
|
|||
|
|
200円 | 複勝 |
|
310円 | |
|
|
|
230円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北東(右横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 3m | 3cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 21.0℃ | 20.0℃ |
カチ勝ち6
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 田中 和也 | 1'49"3 |
| 2 | 1 | 西野 翔太 | 1'51"1 |
| 3 | 4 | 亀山 雅幸 | 1'53"1 |
| 4 | 2 | 和合 俊介 | 1'54"1 |
| 5 | 5 | 高木 圭大 | 1'55"1 |
| 6 | 6 | 赤峰 和也 | 1'55"3 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
530円 | 3連複 |
|
160円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
350円 | 2連複 |
|
180円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
160円 |
|
|
150円 |
|
|||
|
|
140円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
100円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北東(右横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 2m | 2cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
穴ガチ7
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 海野康志郎 | 1'50"4 |
| 2 | 6 | 大串 重幸 | 1'51"2 |
| 3 | 4 | 石井 伸長 | 1'51"5 |
| 4 | 1 | 岡谷 健吾 | 1'53"7 |
| 5 | 3 | 赤羽 克也 | 1'55"4 |
| 6 | 5 | 多羅尾達之 | 1'57"0 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,840円 | 3連複 |
|
1,330円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,620円 | 2連複 |
|
1,450円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
260円 | 単勝 |
|
130円 |
|
|
230円 |
|
|||
|
|
790円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
470円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北東(右横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 2m | 2cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
ガチ勝゛ち8
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本 寛久 | 1'50"4 |
| 2 | 2 | 山一 鉄也 | 1'52"0 |
| 3 | 4 | 馬場 剛 | 1'54"2 |
| 4 | 3 | 近藤 稔也 | 1'56"0 |
| 5 | 5 | 貫地谷直人 | 1'56"5 |
| 6 | 6 | 日高龍之介 | 1'59"9 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
350円 | 3連複 |
|
140円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
170円 | 2連複 |
|
120円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
110円 |
|
|
120円 |
|
|||
|
|
150円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
160円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北(向い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 2m | 2cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
ウチまる特賞
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 芦澤 望 | 1'51"0 |
| 2 | 3 | 中里 英夫 | 1'52"4 |
| 3 | 5 | 冨成 謙児 | 1'53"9 |
| 4 | 6 | 岡田 憲行 | 1'55"6 |
| 5 | 4 | 東 健介 | 1'56"7 |
| 6 | 2 | 吉島 祥之 | 1'59"0 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,050円 | 3連複 |
|
1,640円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
300円 | 2連複 |
|
290円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
170円 | 単勝 |
|
140円 |
|
|
940円 |
|
|||
|
|
1,180円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
140円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北東(右横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 2m | 2cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
まるがめ特賞
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 本多 宏和 | 1'50"5 |
| 2 | 1 | 亀山 雅幸 | 1'52"2 |
| 3 | 3 | 藤田 浩人 | 1'53"8 |
| 4 | 4 | 岡本 慎治 | 1'54"2 |
| 5 | 6 | 井上 尚悟 | 1'55"8 |
| 6 | 5 | 森作 広大 | 1'56"0 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,850円 | 3連複 |
|
280円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
840円 | 2連複 |
|
160円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
210円 |
|
|
240円 |
|
|||
|
|
160円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
130円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北東(右横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 2m | 2cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
予選選抜
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 若林 将 | 1'50"4 |
| 2 | 3 | 西野 翔太 | 1'52"9 |
| 3 | 4 | 嶋田 貴支 | 1'53"8 |
| 4 | 2 | 赤羽 克也 | 1'54"7 |
| 5 | 6 | 出畑 孝成 | 1'55"9 |
| 6 | 5 | 木村 浩士 | 1'56"0 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
570円 | 3連複 |
|
320円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
210円 | 2連複 |
|
220円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
110円 | 単勝 |
|
140円 |
|
|
150円 |
|
|||
|
|
210円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
120円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北東(右横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
ドリーム
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 近江 翔吾 | 1'49"7 |
| 2 | 4 | 飯島 昌弘 | 1'50"9 |
| 3 | 3 | 海野康志郎 | 1'53"0 |
| 4 | 5 | 田中 和也 | 1'53"2 |
| 5 | 6 | 里岡 右貴 | 1'54"1 |
| 6 | 2 | 山本 寛久 | 1'55"8 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,590円 | 3連複 |
|
730円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,190円 | 2連複 |
|
1,040円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
470円 | 単勝 |
|
130円 |
|
|
160円 |
|
|||
|
|
360円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
|
350円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北東(右横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
| レース | 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
| 3,070円 | 940円 | |||
| 6,860円 | 1,680円 | |||
| 1,230円 | 750円 | |||
| 66,350円 | 14,370円 | |||
| 5,420円 | 1,410円 | |||
| 720円 | 290円 | |||
| 9,570円 | 1,820円 | |||
| 780円 | 160円 | |||
| 【返還あり】 | ||||
| 770円 | 490円 | |||
| 630円 | 190円 | |||
| 15,740円 | 5,020円 | |||
| 600円 | 280円 | |||
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 抹香 雄三 | 1'51"1 |
| 2 | 6 | 石井 伸長 | 1'51"8 |
| 3 | 2 | 多羅尾達之 | 1'53"4 |
| 4 | 3 | 品川 賢次 | 1'54"0 |
| 5 | 5 | 東 健介 | 1'55"6 |
| 6 | 4 | 高木 圭大 | 1'57"3 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,070円 | 3連複 |
|
830円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
940円 | 2連複 |
|
470円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
230円 | 単勝 |
|
120円 |
|
|
380円 |
|
|||
|
|
570円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
140円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北(向い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 3m | 3cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 井上 尚悟 | 1'50"7 |
| 2 | 1 | 西川新太郎 | 1'52"1 |
| 3 | 6 | 興津 藍 | 1'52"7 |
| 4 | 4 | 山地 正樹 | 1'54"7 |
| 5 | 3 | 大串 重幸 | 1'55"9 |
| 6 | 5 | 菊池 峰晴 | 2'04"5 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,860円 | 3連複 |
|
1,440円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,680円 | 2連複 |
|
480円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
410円 | 単勝 |
|
540円 |
|
|
710円 |
|
|||
|
|
230円 | 複勝 |
|
430円 | |
|
|
|
160円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北(向い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 3m | 3cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中里 英夫 | 1'50"0 |
| 2 | 3 | 木場 悠介 | 1'51"0 |
| 3 | 4 | 田中 和也 | 1'52"6 |
| 4 | 6 | 岡本 慎治 | 1'54"5 |
| 5 | 2 | 近藤 稔也 | 1'55"4 |
| 6 | 5 | 宮本 琉正 | 1'57"5 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,230円 | 3連複 |
|
250円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
750円 | 2連複 |
|
740円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
160円 |
|
|
120円 |
|
|||
|
|
210円 | 複勝 |
|
170円 | |
|
|
|
150円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北(向い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 金子 順一 | 1'50"8 |
| 2 | 5 | 若林 将 | 1'51"5 |
| 3 | 3 | 岡田 憲行 | 1'53"6 |
| 4 | 1 | 赤峰 和也 | 1'54"8 |
| 5 | 2 | 貫地谷直人 | 1'56"3 |
| 6 | 4 | 木村 浩士 | 1'56"3 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
66,350円 | 3連複 |
|
1,840円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
14,370円 | 2連複 |
|
2,790円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
1,100円 | 単勝 |
|
3,220円 |
|
|
1,100円 |
|
|||
|
|
130円 | 複勝 |
|
1,230円 | |
|
|
|
180円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 北西(向い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 海野康志郎 | 1'50"6 |
| 2 | 2 | 岡谷 健吾 | 1'51"7 |
| 3 | 6 | 芦澤 望 | 1'52"7 |
| 4 | 1 | 冨成 謙児 | 1'53"9 |
| 5 | 5 | 深川 和仁 | 1'54"4 |
| 6 | 3 | 和合 俊介 | 1'55"7 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,420円 | 3連複 |
|
1,350円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,410円 | 2連複 |
|
1,040円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
300円 | 単勝 |
|
320円 |
|
|
280円 |
|
|||
|
|
1,430円 | 複勝 |
|
160円 | |
|
|
|
200円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| くもり | 北西(向い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
カチ勝ち6
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬場 剛 | 1'50"4 |
| 2 | 4 | 里岡 右貴 | 1'51"4 |
| 3 | 2 | 嶋田 貴支 | 1'52"7 |
| 4 | 3 | 吉島 祥之 | 1'54"4 |
| 5 | 5 | 抹香 雄三 | 1'55"5 |
| 6 | 6 | 日高龍之介 | 1'58"7 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
720円 | 3連複 |
|
220円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
290円 | 2連複 |
|
210円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
120円 |
|
|
130円 |
|
|||
|
|
130円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
100円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 西(向い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
穴ガチ7
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山地 正樹 | 1'50"2 |
| 2 | 5 | 石井 伸長 | 1'51"6 |
| 3 | 6 | 山一 鉄也 | 1'52"5 |
| 4 | 2 | 西野 翔太 | 1'54"2 |
| 5 | 4 | 森作 広大 | 1'55"0 |
| 6 | 3 | 本多 宏和 | 1'57"7 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
9,570円 | 3連複 |
|
3,440円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
1,820円 | 2連複 |
|
600円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
280円 | 単勝 |
|
180円 |
|
|
600円 |
|
|||
|
|
750円 | 複勝 |
|
140円 | |
|
|
|
340円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 南東(追い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
ガチ勝゛ち8
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯島 昌弘 | 1'50"6 |
| 2 | 2 | 亀山 雅幸 | 1'52"0 |
| 3 | 5 | 西川新太郎 | 1'53"2 |
| 4 | 4 | 藤田 浩人 | 1'53"7 |
| 5 | 3 | 多羅尾達之 | 1'55"3 |
| F | 6 | 宮本 琉正 | - |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
780円 | 3連複 |
|
530円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
160円 | 2連複 |
|
160円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
120円 |
|
|
250円 |
|
|||
|
|
460円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
100円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| くもり | 南西(左横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
ウチまる特賞
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 赤羽 克也 | 1'51"0 |
| 2 | 2 | 大串 重幸 | 1'52"3 |
| 3 | 3 | 山本 寛久 | 1'53"4 |
| 4 | 4 | 金子 順一 | 1'54"2 |
| 5 | 5 | 出畑 孝成 | 1'54"7 |
| 6 | 6 | 品川 賢次 | 1'55"1 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
770円 | 3連複 |
|
170円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
490円 | 2連複 |
|
320円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
120円 |
|
|
110円 |
|
|||
|
|
170円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
160円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| くもり | 南東(追い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
まるがめ特賞
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 里岡 右貴 | 1'50"2 |
| 2 | 2 | 近江 翔吾 | 1'50"6 |
| 3 | 5 | 芦澤 望 | 1'53"1 |
| 4 | 3 | 興津 藍 | 1'53"9 |
| 5 | 4 | 赤峰 和也 | 1'54"6 |
| 6 | 6 | 高木 圭大 | 1'57"4 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
630円 | 3連複 |
|
290円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
190円 | 2連複 |
|
150円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
150円 |
|
|
170円 |
|
|||
|
|
200円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
120円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| くもり | 北東(右横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
予選選抜
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 若林 将 | 1'50"6 |
| 2 | 3 | 菊池 峰晴 | 1'51"5 |
| 3 | 5 | 山一 鉄也 | 1'53"2 |
| 4 | 1 | 田中 和也 | 1'53"7 |
| 5 | 4 | 深川 和仁 | 1'54"0 |
| 6 | 6 | 吉島 祥之 | 1'57"6 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
15,740円 | 3連複 |
|
4,770円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
5,020円 | 2連複 |
|
3,910円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
590円 | 単勝 |
|
300円 |
|
|
400円 |
|
|||
|
|
1,380円 | 複勝 |
|
240円 | |
|
|
|
370円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| くもり | 北(向い風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
予選選抜
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 海野康志郎 | 1'50"9 |
| 2 | 2 | 馬場 剛 | 1'51"6 |
| 3 | 3 | 飯島 昌弘 | 1'52"9 |
| 4 | 5 | 本多 宏和 | 1'53"9 |
| 5 | 6 | 木場 悠介 | 1'55"1 |
| 6 | 4 | 岡田 憲行 | 1'56"4 |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
600円 | 3連複 |
|
310円 |
|
|
|
||||
| 2連単 |
|
280円 | 2連複 |
|
300円 |
|
|
|
||||
| 拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
150円 |
|
|
110円 |
|
|||
|
|
270円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
|
140円 | |||
|
|
|
||||
| 返還 |
|
備考 |
|
||
| 天候 | 風向 |
|---|---|
| 雨 | 南西(左横風) |
| 風速 | 波高 |
|---|---|
| 1m | 1cm |
| 気温 | 水温 |
|---|---|
| 20.0℃ | 20.0℃ |
| レース | 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
| 700円 | 300円 | |||
| 1,910円 | 960円 | |||
