※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 大須賀 友A1 | 41553366欠 | |
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 桐本 康臣A1 | 26142514 | |
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 上原健次郎B1 | 444342135 | |
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 大澤 誠也B1 | 336165344 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 西岡 蒼志B2 | 5364546 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 赤井 睦A2 | 63556656 | |
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 橋本 久和A2 | 3421212524 | |
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 宮内 直哉B1 | 666565515 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 嶋 義信A2 | 434445453 | |
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 西舘 果里B2 | 3426転45533 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 藤田 美代B1 | 3444444644 | |
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 山崎 哲司A2 | 211221251225 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 片岡 雅裕A1 | 635142146 | |
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 橋本 明B1 | 4653156 | |
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 長谷川親王B1 | 4 | |
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 中山 翔太B1 | 56565125 | |
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 香月 大介B1 | 32156562 |