※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 白水 勝也A1 | 3522132115 | |
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 平尾 崇典A1 | 42341633 | |
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 山本 浩次B1 | 653156 | |
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 笹木 香吾B1 | 5615222565 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 大崎 翔B1 | 334143546 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 烏野 賢太B1 | 343541646 | |
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 坪口 竜也A1 | 23316421355 | |
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 岸蔭 亮B1 | 434556463 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 中村 晃朋A1 | 1465544645 | |
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 柳瀬 興志B1 | 3534231466 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 海野ゆかりA1 | 45521313625 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 池永 太A1 | 43134422 | |
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 服部 幸男A1 | 115222211 | |
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 井内将太郎A2 | 23635転欠 | |
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 熊本 英一B1 | 4544645 | |
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 古川 誠之A2 | 1455112544 |