※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 黒柳 浩孝A1 | 334356153転3 | |
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 田添 康介B1 | 24514156246 | |
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 大野 芳顕A2 | 46111312 | |
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 中島 真二B1 | 255523 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 横井 健太B1 | 44365635 | |
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 佐藤 悠A2 | 12553336613 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 平山 智加A1 | 26422342 | |
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 中北 将史B1 | 544265 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 中村 日向A1 | 552211126 | |
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 権藤 俊光A1 | 11114322転欠 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 道上 千夏B1 | 163555332 | |
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 鰐部太空海A2 | 116251415F33 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 中澤 和志A1 | 444165453 | |
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 阿波 勝哉B1 | 22655652642 | |
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 吉田 裕平A1 | 1523114114 | |
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 小芦るり華B2 | 13421456 |