※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 柳沢 一A1 | 41241132311 | |
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 萩原丈太朗B2 | 1365655636 | |
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 山崎 昂介A2 | 54366362411 | |
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 吉田 和仁B1 | 453211 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 梅原 祥平B1 | 4411424 | |
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 吉川 昭男A1 | 44215311114 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 森高 一真A1 | 122222 | |
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 小川 時光B1 | 6526564 | |
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 藤原 仙二B1 | 666314331 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 石丸 小槙B2 | 4616624 | |
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 水口 由紀B1 | 1544241662 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 井上 未都B1 | 3116525545 | |
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 中村 守成B1 | 5166235145 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 吉田 裕平A1 | 13221611 | |
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 山崎 義明A2 | 635251223 | |
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 浜先 真範A1 | 2331344転23 | |
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 門田 栞B1 | 36656244 |