※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 吉武 真也B1 | 5122345524 | |
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 畔柳 俊吾B1 | 14244131364 | |
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 木山 誠一B2 | 254356625 | |
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 橋本 英一B1 | 563665 | |
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 西岡 顕心A1 | 43112241341 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 桑原 将光A2 | 123462236 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 林 美憲A1 | 33123423 | |
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 瀬川 大地B2 | 566556 | |
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 小林 基樹B1 | 2213361522 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 塩田 雄一B1 | 11354642 | |
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 中村 有裕A2 | 13211234613 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 三嶌こころB2 | 545555561 | |
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 長畑 友輔B1 | 6454641225 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 寺田 祥A1 | 234533416 | |
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 村上 彰一B1 | 413542455524 | |
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 武重 雄介A2 | 11361626 | |
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 秋山 直之A2 | 115133215 |