※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 武重 雄介A2 | 34542331421 | |
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 占部 一真B1 | 414514 | |
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 森林 太B1 | 4235466 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 藤原 碧生A1 | 113211313 | |
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 高倉 孝太B1 | 12542534333 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 眞田 英二A2 | 42646225 | |
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 桐本 康臣A1 | 2123416 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 田頭 虎親A1 | 561163転142 | |
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 増田 進B1 | 166462554 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 田口 節子A1 | 2332211215 | |
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 佐々木和伸A2 | 1344242264433 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 中田 竜太A1 | 554531413 | |
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 是澤 孝宏A1 | 124153523113 | |
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 岡村 将也B1 | 2316341613 | |
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 西野 雄貴B1 | 154125321 |