※2025/08/13 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/8/4~8 | 日本財団会長杯瀬戸内オーシャンズX | 丸岡 正典A1 | 1144412342 | |
2025/7/25~30 | ヴィーナスシリーズ第10戦蒼月まるるカップ | 松本 怜B1 | 614353F3 | |
2025/7/18~22 | サッポロビールカップ2025 | 竹田 辰也A1 | 664141 | |
2025/7/12~15 | 創刊70周年記念サンケイスポーツカップ | 真庭 明志B1 | 5121444 | |
2025/6/24~29 | GⅢ第15回琴参バスカップ | 後藤 盛也A2 | 6232253164F | |
2025/6/18~21 | デイリースポーツカップ | 田中 宏樹B1 | 53151544 | |
2025/6/9~15 | ふじむら杯 | 山一 鉄也A2 | 2335不 | |
2025/5/27~6/1 | SG第52回ボートレースオールスター | 土屋 智則A1 | 23331335 | |
2025/5/4~9 | 市制20周年記念 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | 重成 一人A1 | 25522232321 | |
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 武重 雄介A2 | 34542331421 | |
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 占部 一真B1 | 414514 | |
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 森林 太B1 | 4235466 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 藤原 碧生A1 | 113211313 | |
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 高倉 孝太B1 | 12542534333 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 眞田 英二A2 | 42646225 | |
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 桐本 康臣A1 | 2123416 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 田頭 虎親A1 | 561163転142 | |
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 増田 進B1 | 166462554 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 田口 節子A1 | 2332211215 | |
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 佐々木和伸A2 | 1344242264433 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 中田 竜太A1 | 554531413 | |
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 是澤 孝宏A1 | 124153523113 | |
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 岡村 将也B1 | 2316341613 | |
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 西野 雄貴B1 | 154125321 |