※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 鈴木 勝博A2 | 3161312111 | |
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 近江 翔吾A1 | 1121611 | |
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 間嶋 仁志B1 | 141122 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 河野 真也A2 | 324322613 | |
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 久永 祥平B1 | 23112553422 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 田村 隆信A2 | 43342412 | |
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 日高 逸子A2 | 11332362415 | |
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 小川 知行B1 | 1513212115 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 大廣 咲季B2 | 3555565 | |
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 中村 駿平B1 | 2346524313 | |
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 村上 功祐B1 | 4551312424 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 土屋 蘭B2 | 55555欠 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 長田 頼宗A1 | 25153 | |
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 太田 和美A1 | 211113241222 | |
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 上田 龍星A1 | 3111411116 | |
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 浜崎 準也A2 | 5615654564 |