※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 貞兼 淳二B1 | 6444 | |
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 石丸 海渡A1 | 41231転欠 | |
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 松尾 光広B1 | 1落 | |
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 柴田 友和B1 | 2353444 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 岡谷 健吾B1 | 14523125 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 秋山 広一A2 | 122652125 | |
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 豊田健士郎A1 | 15135411321 | |
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 齋藤 勇B1 | 361欠欠 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 石丸 海渡A1 | 211161113 | |
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 山本 浩次B1 | 3632521222 | |
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 原村 拓也B1 | 44 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 山下 友貴B1 | 151F5322 | |
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 柳内 敬太A2 | 2113415転41512 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 守田 俊介A1 | 243414614 | |
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 白神 優A1 | 131342131424 | |
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 岩川 仁士B1 | 15F3552 | |
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 守屋 美穂A1 | 611312315 |