※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 佐竹 太一B1 | 1544454141 | |
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 川原 祐明A2 | 2431223333411 | |
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 丹下 将A2 | 2235112 | |
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 金子 猛志B1 | 4413514 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 松尾 基成B1 | 5664524 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 田村 慶B1 | 146511414 | |
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 清水 沙樹B1 | 225544334 | |
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 大澤 大夢B1 | 423314 | |
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 長岡 良也A2 | 1223122512 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 上田 隆章B1 | 531152626 | |
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 中岡 正彦A2 | 5412231115 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 池田 紫乃B1 | 154F3635 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 山田 康二A1 | 3124224 | |
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 仲谷 颯仁A1 | 124121121111 | |
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 笠置 博之A2 | 1243242225 | |
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 前原 哉B1 | 26561431 |