※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 松村 康太A2 | 2313434246転 | |
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 横田 貴満A2 | 3111523 | |
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 西原 明生B1 | 422364561 | |
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 道上 千夏B1 | 156345 | |
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 吉田 宗弘B1 | 4456455 | |
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 丸尾 義孝A2 | 25525442 | |
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 山崎 昂介A2 | 35213351523 | |
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 川北 浩貴A2 | 2235225 | |
2024/12/30~ 2025/1/3 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 宮崎 奨A1 | 3541161414 | |
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 益田 啓司A1 | 24116121F6 | |
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 平山 智加A1 | 22322121311 | |
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 末永 和也A1 | 13123312 | |
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 谷口 知優B1 | 431136341 | |
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 西川 真人B1 | 24524544243 | |
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 中村 裕将B1 | 224566144 | |
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 橋本 久和A2 | 534211535 |