※2026/01/14 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/1/8~14 | 清酒金陵杯 | 1654213116 | |
| 出畑 孝典A2 | |||
| 2025/12/31~2026/1/5 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 156 | |
| 下田 哲也B1 | |||
| 2025/12/22~27 | 丸亀市議会議長杯 | 2522111411 | |
| 河野 大A1 | |||
| 2025/12/11~15 | トランスワードトロフィー2025 | 4不611転 | |
| 伊藤 喜智B1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 2552252331564 | |
| 中山 雄太A1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 534441124 | |
| 片岡 雅裕A1 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 12433322 | |
| 今村 暢孝A1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 462546361251 | |
| 松下 一也A1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 3342落欠 | |
| 網代 良芽B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 4343233541424 | |
| 田路 朋史A1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 5255464 | |
| 中村 将隆B1 |