※2025/02/10 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 45451365 | |
河野 大A1 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 21311415 | |
石本 裕武A2 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 6665646 | |
西岡 蒼志B2 | |||
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 13324111411 | |
平石 和男A2 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 6156245316 | |
本田 愛B1 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 4536665425 | |
森口 和紀B1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 216244455 | |
森高 一真A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 3365421 | |
齊藤 大将B1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 5263356 | |
森下 勇B1 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 4213524331 | |
中村 尊A1 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 32241643 | |
戸敷 晃美B1 |