※2026/01/14 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/1/8~14 | 清酒金陵杯 | 315655636 | |
| 田上 凜B1 | |||
| 2025/12/31~2026/1/5 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 1324135515 | |
| 西丸 敦基B1 | |||
| 2025/12/22~27 | 丸亀市議会議長杯 | 3欠欠 | |
| 野田部宏子B1 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 2422224 | |
| 中北 将史B1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 6254352532 | |
| 薮内 瑞希B1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 432355325 | |
| 寺田 祥A1 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 434424 | |
| 小林 孝弘B1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | F6454634 | |
| 石塚 裕介B1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 13331431554 | |
| 眞鳥 章太A2 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 5266416412 | |
| 山口 亮B1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 1136541325 | |
| 権藤 俊光A2 |