※2025/12/15 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/12/11~15 | トランスワードトロフィー2025 | 6236643 | |
| 井上 慧人B1 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 65656664 | |
| 石原 凪紗B2 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 4336453 | |
| 高木 圭大B2 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 56525343 | |
| 永井 彪也A1 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 45322144 | |
| 原 豊土A2 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 666556654 | |
| 山下 心一B2 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 261125332542 | |
| 芝田 浩治A2 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 5543532 | |
| 渡辺 崇B1 |