※2025/01/20 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 434556463 | |
岸蔭 亮B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 1465544645 | |
中村 晃朋A1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 3534231466 | |
柳瀬 興志B1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 45521313625 | |
海野ゆかりA1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 43134422 | |
池永 太A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 115222211 | |
服部 幸男A1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 23635転欠 | |
井内将太郎A2 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 4544645 | |
熊本 英一B1 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 1455112544 | |
古川 誠之A2 |