※2025/12/01 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 454445516 | |
| 安田 政彦A2 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 5622442 | |
| 藤田 浩人A2 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 636535 | |
| 日高龍之介B2 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 6F542235 | |
| 為本 智也A2 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 6526666466 | |
| 冨名腰桃奈B1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 334611425 | |
| 小林 文彦A2 |