※2025/02/10 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 25516523 | |
松尾 夏海A2 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 3531526626 | |
中村 桃佳B2 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 3144432 | |
眞田 英二A2 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 5F6656 | |
三嶌さららB2 | |||
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 5265656435 | |
大西 隆洋B1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 2212141116 | |
細川 裕子A1 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 25236316312 | |
泉 啓文B1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 224164643 | |
濱野谷憲吾A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 61414615 | |
川原 正明B1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 65636251626 | |
向井田直弥B1 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 31342436 | |
山下 流心B1 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 52欠欠 | |
土屋 南A2 |