※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 23411213612 | |
渡邉 優美A1 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 3235413341615 | |
尾崎 雄二A2 | |||
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 23461625 | |
大西 隆洋B1 | |||
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 4542F5 | |
大賀龍之介B1 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 226134424 | |
佐竹 恒彦A2 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 51134543 | |
三好 勇人A2 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 1452532454 | |
鈴木 茂高B1 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 1124543314 | |
西丸 敦基B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 1436315 | |
大熊 辰弥B1 | |||
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 23353435246 | |
野相 弘司B1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 33213143354 | |
川野 芽唯A1 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 532352121643 | |
宮武 英司A2 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 65322355 | |
中野 次郎A1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 2F556666 | |
杉山 太陽B1 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 521121224 | |
澤田 尚也A2 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 4666513 | |
吉田 翔悟B1 |