※2026/10/31 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/10/26~31 | 丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 414253434 | |
| 原村 拓也B1 | |||
| 2026/10/10~15 | BTS西予開設11周年記念スポーツニッポンカップ | 4131311325 | |
| 深井 利寿A1 | |||
| 2026/9/26~10/2 | 四国新聞社杯 | 2313 | |
| 重冨 勇哉B1 | |||
| 2026/9/17~21 | 第1回香川ファイブアローズカップ | 14646142 | |
| 峰重 侑治B1 |