※2026/01/23 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/1/17~23 | GⅢオールレディース篠崎こころCUP | 115552224 | |
| 来田 衣織B1 | |||
| 2025/12/31~2026/1/5 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 4445311362 | |
| 三好 勇人B1 | |||
| 2025/12/11~15 | トランスワードトロフィー2025 | 261614111 | |
| 古結 宏A1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 2252落42522322 | |
| 西舘 健A2 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 323514313 | |
| 西岡 顕心A1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 2652112535514 | |
| 竹間 隆晟A1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 134332126 | |
| 水谷 理人B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 312241513321 | |
| 柳内 敬太A2 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 6361663 | |
| 吉永 浩則B1 |