※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 334356153転3 | |
黒柳 浩孝A1 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 24514156246 | |
田添 康介B1 | |||
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 46111312 | |
大野 芳顕A2 | |||
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 255523 | |
中島 真二B1 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 44365635 | |
横井 健太B1 | |||
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 12553336613 | |
佐藤 悠A2 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 26422342 | |
平山 智加A1 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 544265 | |
中北 将史B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 552211126 | |
中村 日向A1 | |||
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 11114322転欠 | |
権藤 俊光A1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 163555332 | |
道上 千夏B1 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 116251415F33 | |
鰐部太空海A2 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 444165453 | |
中澤 和志A1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 22655652642 | |
阿波 勝哉B1 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 1523114114 | |
吉田 裕平A1 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 13421456 | |
小芦るり華B2 |