※2026/11/06 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/11/2~6 | 楽天銀行賞 | 23226432 | |
| 富永 大一B1 | |||
| 2026/10/26~31 | 丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 31344561626 | |
| 伊藤 誠二A1 | |||
| 2026/10/10~15 | BTS西予開設11周年記念スポーツニッポンカップ | 143526324 | |
| 上田 隆章B1 | |||
| 2026/9/17~21 | 第1回香川ファイブアローズカップ | 45352 | |
| 庄司樹良々A2 |