※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 63136F646 | |
大谷 健太B1 | |||
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 2F5645 | |
谷川 祐一A1 | |||
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 1122443424 | |
小池 哲也A1 | |||
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 35転413 | |
福嶋 智之B1 | |||
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 4644妨666 | |
村松 遥輝B1 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 3355633 | |
渡邊 哲也B1 | |||
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | F4335455 | |
福岡 泉水B1 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 55435343 | |
山田 祐也A1 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 144631 | |
河合 三弘B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 521214315 | |
濱野 斗馬A1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 4535413341 | |
林 恵祐B1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 1225132626 | |
井上 遥妃B1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 342F1543 | |
池田 浩二A1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 3245316352615 | |
表 憲一A2 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 5621226252 | |
酒見 峻介A2 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 12213326 | |
原村 拓也B1 |