※2025/01/20 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 11541322 | |
渡邉 和将A1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 461321563 | |
宮武 英司A2 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 63516355132 | |
大神 康司A2 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 6243412123 | |
平高 奈菜A2 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 6541落156 | |
中田 元泰A1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 452165311215 | |
林 祐介A2 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 26523142516 | |
飯山 泰A1 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 3325341133 | |
永井 源A1 |