※2025/12/01 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 316262546463 | |
| 木村 光宏B1 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 353366 | |
| 西丸 敦基B1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 645361664 | |
| 西山 貴浩A1 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 225534 | |
| 山田 真聖B1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 2261356 | |
| 篠原 飛翔A2 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 36635転6 | |
| 林 美憲A1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 25311556 | |
| 齋藤 達希B1 |