※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 15322621313 | |
小野寺智洋A2 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 211211241614 | |
村松 修二A2 | |||
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 365425 | |
岡 暢祐B1 | |||
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 3511513 | |
中村 尊A1 | |||
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 2655214252 | |
山下 拓巳B1 | |||
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 2663526546 | |
大月 遊雅B1 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 43213615 | |
中村 晃朋A1 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 5662135 | |
武富 智亮A2 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 1433331614 | |
木谷 賢太A2 | |||
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 52652142251 | |
大庭 元明A2 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 3落4253636 | |
森 陽多B2 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 52133515 | |
中村 晃朋A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 5522151132 | |
烏野 賢太A1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 64523454154 | |
石原 光B1 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 5331132222 | |
坪口 竜也A2 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 44655613 | |
小林 愛実B1 |