※2026/01/14 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/1/8~14 | 清酒金陵杯 | 1615234514 | |
| 佐藤 旭B1 | |||
| 2025/12/31~2026/1/5 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 6313624142 | |
| 水谷 理人B1 | |||
| 2025/12/22~27 | 丸亀市議会議長杯 | 41146433613 | |
| 戸塚 邦好A2 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 143432225 | |
| 麻生 慎介A2 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 1264F5436 | |
| 黒澤めぐみA2 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 1453455 | |
| 小澤 学B1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 352561436 | |
| 末永 和也A1 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 15133311 | |
| 北野 輝季A1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 1452544転4 | |
| 山口 晃朋B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 4442553663 | |
| 吉田 光B1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 231431342 | |
| 宮本 夏樹B1 |