※2026/11/06 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/10/26~31 | 丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 | 1234545146 | |
| 越智 照浩B1 | |||
| 2026/10/10~15 | BTS西予開設11周年記念スポーツニッポンカップ | 2533241616 | |
| 白井 友晴B1 | |||
| 2026/9/26~10/2 | 四国新聞社杯 | 11122332F41 | |
| 村上 遼A1 | |||
| 2026/9/17~21 | 第1回香川ファイブアローズカップ | 66 | |
| 岡崎 凪汰B1 |