※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 556525436 | |
松下 哲也B1 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 4566311366 | |
松浦 勝B1 | |||
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 2151523615 | |
藤山 雅弘B1 | |||
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 4463426 | |
加藤 綾B1 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 2415621321 | |
森定 晃史A1 | |||
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 6131261123 | |
齊藤 優B1 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 35261251 | |
木谷 賢太A1 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 1333223 | |
井内将太郎A2 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 15155212転欠 | |
渡邊伸太郎B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 66533561 | |
山田 理央B1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 4664426266 | |
中尾 彩香B2 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 622464613 | |
岸 恵子B1 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 55妨1 | |
前田 聖文A1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 166412441 | |
赤坂 俊輔A1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 3555656565 | |
西岡 蒼志B2 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 14324263524 | |
前沢 丈史A2 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 241121511 | |
前田 篤哉A1 |