※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 12663426455 | |
藤丸 光一B1 | |||
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 336425 | |
池田 紫乃B1 | |||
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 36646623643 | |
眞田 英二A2 | |||
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 23632453334 | |
坂本 雄紀A2 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 44624632 | |
奈須 啓太B2 | |||
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 243151434223 | |
岩瀬 裕亮A1 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 546425665 | |
城間 盛渚B1 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 365535 | |
下河 誉史A2 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 4252欠 | |
山本 隆幸A2 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 2566343 | |
川上 清人B1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 5653F2353 | |
村田 修次A1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 265364256 | |
稲生 夏季B1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 515666344 | |
新田 雄史A1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 5221362431312 | |
尾上 雅也A1 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 3121315511 | |
三嶌 誠司A1 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 33545111 | |
淺田千亜希B2 |