※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 616515 | |
嶋 義信B1 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 465552463461 | |
佐藤 大佑A2 | |||
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 444563514 | |
松下 知幸B1 | |||
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 25242453112 | |
砂長 知輝A2 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 6456556 | |
信濃 由行B1 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 43641352 | |
宮崎 奨A1 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 3114114513 | |
福来 剛A1 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 4256264 | |
関根 彰人A2 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 25231246転3 | |
伊藤 喜智B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 3155223531 | |
片岡 雅裕A1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 232114転524 | |
土屋 千明B1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 465464446 | |
菅野はやかB1 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 314112511413 | |
出畑 孝典A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 34365533 | |
柴田 友和B1 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 45112633626 | |
高岡 竜也A2 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 516543244 | |
作間 章A2 |