※2026/01/23 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/1/17~23 | GⅢオールレディース篠崎こころCUP | 55転5553 | |
| 中田 夕貴A2 | |||
| 2026/1/8~14 | 清酒金陵杯 | 4352624441 | |
| 鈴木 智啓A2 | |||
| 2025/12/31~2026/1/5 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 224556664 | |
| 塩田 雄一B1 | |||
| 2025/12/11~15 | トランスワードトロフィー2025 | 56443156 | |
| 野田 彩加B1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 545432435326 | |
| 鶴田 勇雄A2 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 131423624 | |
| 青木 蓮A2 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 462616342 | |
| 浜先 真範A1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 4435332454 | |
| 樋口 喜彦B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 2514143526 | |
| 作間 章A1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 1214252421354 | |
| 小野 達哉A1 |