※2025/11/02 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 2311426 | |
| 井本 昌也A1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 2362534365242 | |
| 数原 魁A2 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 464556646 | |
| 角浜 修B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 5651411543 | |
| 小川日紀太B1 |