※2025/12/15 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/12/11~15 | トランスワードトロフィー2025 | 3441354611 | |
| 吉田 俊彦A2 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 142164126 | |
| 田中 辰彦A1 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 5646213 | |
| 森林 太B1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 251116342 | |
| 仲谷 颯仁A1 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 2515452 | |
| 桑原 啓B1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 4356525545 | |
| 飯田 庄吾B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 15552252615 | |
| 岩崎 正哉A2 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 32415345125 | |
| 伊藤 誠二B1 |