※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 35622妨6513 | |
宇土 泰就B1 | |||
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 15622262 | |
廣瀬 将亨A2 | |||
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 2143412 | |
山崎 裕司B1 | |||
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 553665646 | |
山本 幸也B2 | |||
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 53354332542 | |
吉村 誠A2 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 33554514215 | |
川島 圭司A2 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 6364533562 | |
峰重 力也B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 2635463 | |
吉永 泰弘B1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 3145556453 | |
上原 崚B1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 645262266 | |
村上 奈穂B1 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 126135252614 | |
青木 蓮B1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 43265526 | |
石丸 海渡A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 4562436 | |
切田 潤二B1 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 34215322531 | |
深川 真二A1 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 5543545 | |
倉田 郁美B1 |