※2025/12/01 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 5433422転5555 | |
| 大場 敏A2 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 46363324 | |
| 椎名 豊A1 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 354522 | |
| 高濱 芳久A2 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 51412446126 | |
| 重富 伸也B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 144654255 | |
| 小森 信雄B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 1415412321533 | |
| 末永 祐輝A1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 66666566 | |
| 中岡 駿B2 |