※2025/12/08 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 555466 | |
| 松本 浩貴B1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | F5433不 | |
| 石橋 道友A1 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 51344322 | |
| 石原 翼A2 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 3623413 | |
| 登玉 隼百A2 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 555514636 | |
| 本村 大B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 4615663424 | |
| 金田 大輔B1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 656転556 | |
| 川辺 郭人B2 |