※2025/12/15 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/12/11~15 | トランスワードトロフィー2025 | 444411142 | |
| 赤羽 克也A2 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 15224634 | |
| 石川 諒B1 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 5165164 | |
| 大神 康司A2 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 3122455F1 | |
| 濱崎 直矢A1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 215121211126 | |
| 永田 啓二A1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 556664651 | |
| 有山 望B2 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 425212133116 | |
| 三浦 永理A1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 4615516 | |
| 中渡 修作B1 |