※2025/01/20 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 566556 | |
瀬川 大地B2 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 2213361522 | |
小林 基樹B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 11354642 | |
塩田 雄一B1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 13211234613 | |
中村 有裕A2 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 545555561 | |
三嶌こころB2 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 6454641225 | |
長畑 友輔B1 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 234533416 | |
寺田 祥A1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 413542455524 | |
村上 彰一B1 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 11361626 | |
武重 雄介A2 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 115133215 | |
秋山 直之A2 |