※2026/02/07 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/2/2~7 | にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ | 3212232446 | |
| 滝沢 芳行B1 | |||
| 2026/1/17~23 | GⅢオールレディース篠崎こころCUP | 422445166 | |
| 池 千夏B1 | |||
| 2025/12/31~2026/1/5 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 131152224 | |
| 西村美智子B2 | |||
| 2025/12/22~27 | 丸亀市議会議長杯 | 552414414 | |
| 角山 雄哉B1 | |||
| 2025/12/11~15 | トランスワードトロフィー2025 | 463転1 | |
| 田中 宏典B1 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 633261312 | |
| 品川二千翔A2 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 6255243 | |
| 片岡 秀樹B1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 31362323 | |
| 白井 英治A1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 313112131311 | |
| 石丸 海渡A1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 34514416241 | |
| 高井 雄基A1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 34412424123 | |
| 宮崎 奨A2 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 4644632 | |
| 藤井 徹B1 |