※2026/03/05 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/3/2~5 | 大阪スポーツカップ | 642535 | |
| 中岡 駿B2 | |||
| 2026/2/21~26 | YouTube番組「ウチまる」5周年記念ナイター王決定戦 | 55153231432 | |
| 松村 敏A1 | |||
| 2026/2/10~14 | BTS朝倉開設33周年記念 | 1542215311 | |
| 細川 裕子A1 | |||
| 2026/2/2~7 | にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ | 1345446441 | |
| 深川 和仁B1 | |||
| 2026/1/8~14 | 清酒金陵杯 | 514514214 | |
| 牧原 崇B1 | |||
| 2025/12/22~27 | 丸亀市議会議長杯 | 5154426544 | |
| 品田 直樹B1 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 156624155 | |
| 平山 智加A1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 45656転6643 | |
| 米玉利大悟B2 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 44514432 | |
| 深川 和仁A2 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 555135 | |
| 岡部 哲B1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 546F566 | |
| 嘉手苅徹哉B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 23512666423 | |
| 原田 佑実B1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 32426644 | |
| 鈴木 茂高B1 |