※2025/12/15 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 156624155 | |
| 平山 智加A1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 45656転6643 | |
| 米玉利大悟B2 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 44514432 | |
| 深川 和仁A2 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 555135 | |
| 岡部 哲B1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 546F566 | |
| 嘉手苅徹哉B1 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 23512666423 | |
| 原田 佑実B1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 32426644 | |
| 鈴木 茂高B1 |