※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 654216642 | |
中村 栄治B1 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 433112161426 | |
山田 亮太A2 | |||
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 644551 | |
坂井 康嗣B1 | |||
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 1251363 | |
和田 操拓A2 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 62156125 | |
原田 秀弥B1 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 22333616 | |
中越 博紀A2 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 1624132211 | |
新田 雄史A1 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 12344614 | |
西野 翔太A2 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 214欠欠 | |
小坂 宗司A2 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 6551322 | |
下田 哲也B1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 32622612212 | |
櫻本あゆみA2 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 526366545 | |
金子 千穂B2 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 512445156 | |
北村 征嗣A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 221631326 | |
芦澤 望A2 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 3532216151432 | |
岡 祐臣A1 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 144463153 | |
村越 篤A2 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 6445635 | |
浦田 晃嗣B1 |