※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 15F332422 | |
岩崎 芳美A2 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 6461552222 | |
佐々木大河B1 | |||
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 6141252136 | |
本村 大B1 | |||
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 3321315 | |
森高 一真A1 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 414145616 | |
抹香 雄三B1 | |||
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 25421652631 | |
寳田 亮治B1 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 14423124 | |
近江 翔吾A1 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 13144転欠 | |
高石 梨菜A2 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 5456446625 | |
岩永 節也B1 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 2156313 | |
深川 和仁B1 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 111111転611 | |
中田 元泰A1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 666F53 | |
本部めぐみB2 | |||
2024/11/9~14 | GⅠ京極賞 開設72周年記念競走 | 54652522 | |
安河内 将A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 55516152 | |
広瀬 聖仁B1 | |||
2024/10/21~27 | BTS西予開設9周年記念 | 613646112226 | |
興津 藍A2 | |||
2024/10/5~9 | 四国新聞社杯 | 4526121514 | |
川上 剛A1 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 1434525 | |
鈴木 茂高B1 |