※2025/12/08 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 44652153 | |
| 前原 哉B1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 2616564561 | |
| 信濃 由行B1 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 41335424 | |
| 川北 浩貴A2 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 1441636 | |
| 谷口 佳蓮B1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 43345621523 | |
| 浦野 海A2 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 4565655246 | |
| 鈴木 唯央B1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 1663623 | |
| 花本 夏樹B1 |