※2025/11/20 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 42444314 | |
| 石井 伸長B1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 12122311 | |
| 峰 竜太A1 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 4313112 | |
| 山ノ内雅人A2 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 25665332325 | |
| 大原 祥昌A2 | |||
| 2025/9/12~18 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 2345463554 | |
| 原村 拓也B1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 2663266 | |
| 小澤 和也B1 |