※2026/04/30 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/4/25~30 | 安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞 | 136635326 | |
| 上田 隆章B1 | |||
| 2026/4/18~22 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 2515533145 | |
| 佐藤 博亮A1 | |||
| 2026/3/30~4/4 | 日本トーター杯 | 4423126 | |
| 松田 祐季A1 | |||
| 2026/3/19~25 | 丸亀市観光協会杯 | 461262656落欠 | |
| 川北 浩貴B1 | |||
| 2026/2/21~26 | YouTube番組「ウチまる」5周年記念ナイター王決定戦 | 115664435 | |
| 松竹 大輔B1 | |||
| 2026/2/10~14 | BTS朝倉開設33周年記念 | 4442242616 | |
| 平石 和男A2 | |||
| 2026/1/17~23 | GⅢオールレディース篠崎こころCUP | 55633466 | |
| 矢野真梨菜B1 | |||
| 2025/12/31~2026/1/5 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 54222112316 | |
| 濱野 斗馬A1 | |||
| 2025/12/22~27 | 丸亀市議会議長杯 | 2623642313 | |
| 谷津 幸宏A1 | |||
| 2025/12/11~15 | トランスワードトロフィー2025 | 212214転23 | |
| 前田 翔A1 | |||
| 2025/11/25~12/1 | 四国新聞社杯 | 5455565225 | |
| 滝沢 織寧B1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 262631623 | |
| 入海 馨A1 | |||
| 2025/10/30~11/2 | 日刊スポーツカップ | 321112 | |
| 横田 貴満A1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 4641651552 | |
| 花本 剛B1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 12543エ322 | |
| 富田 恕生B1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 44612543114 | |
| 山本 隆幸A1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 422342613 | |
| 間嶋 仁志A2 |