※2025/06/15 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/6/9~15 | ふじむら杯 | 4342525265343 | |
藤田 浩人A2 | |||
2025/5/27~6/1 | SG第52回ボートレースオールスター | 265543264 | |
上條 暢嵩A1 | |||
2025/5/19~22 | スポーツニッポンカップ | 146363 | |
川崎 公靖B1 | |||
2025/5/4~9 | 市制20周年記念 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | 1433331635 | |
平池 仁志B1 | |||
2025/4/28~5/1 | 報知グリーンカップ | 1331615 | |
峰重 侑治B1 | |||
2025/4/16~21 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 1623446115 | |
渡邊 裕貴B1 | |||
2025/3/31~4/3 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 542653 | |
東口 晃B1 | |||
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 1361343666 | |
飯山 晃三B1 | |||
2025/3/14~17 | 大阪スポーツカップ | 3651252 | |
水野 望美A2 | |||
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 欠欠 | |
常住 蓮A1 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 554313312 | |
濱本 優一A2 | |||
2025/2/13~19 | BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 | 643262145116 | |
松田 竜馬A2 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 64116416 | |
菅 章哉A1 | |||
2025/1/25~30 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 26461645 | |
宮内由紀英B1 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 34444354346 | |
富山 弘幸A2 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 4544422転 | |
中越 博紀A2 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 445F2353 | |
田添 康介B1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 41166152422 | |
岩崎 芳美A2 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 225251242124 | |
重木 輝彦A1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 2466514 | |
上野 秀和B1 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 6155434553 | |
古場 輝義A2 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 41632336 | |
金子 猛志B1 |