※2026/02/07 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 使用選手 | |||
| 2026/2/2~7 | にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ | 6561妨3243 | |
| 本部めぐみB1 | |||
| 2026/1/17~23 | GⅢオールレディース篠崎こころCUP | 44414534 | |
| 渡辺 千草B1 | |||
| 2025/12/31~2026/1/5 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 2156115426 | |
| 中村 桃佳B1 | |||
| 2025/12/22~27 | 丸亀市議会議長杯 | F33 | |
| 塩田 雄一B1 | |||
| 2025/12/11~15 | トランスワードトロフィー2025 | 5354331 | |
| 中本 大樹B1 | |||
| 2025/12/4~8 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 345125616 | |
| 澤 大介B1 | |||
| 2025/11/16~20 | マンスリーBOAT RACE杯 | 2654転34 | |
| 清水 紀克B1 | |||
| 2025/11/7~12 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 | 2421115 | |
| 重成 一人A1 | |||
| 2025/10/19~25 | BTS西予開設10周年記念 | 443331232213 | |
| 山崎 祥B1 | |||
| 2025/10/11~16 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | 15125511311 | |
| 石本 裕武A1 | |||
| 2025/9/25~30 | GⅢマスターズリーグ第6戦マクール杯 | 21644332516 | |
| 田中信一郎A1 | |||
| 2025/9/3~7 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | 546123323 | |
| 廣瀬 将亨A2 |