※2025/04/21 終了時点
■:ドリーム戦 ■:準優勝戦 ■:優勝戦開催期間 | グレード | 競走タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
使用選手 | |||
2025/4/7~13 | PayPay銀行杯 | 62225515123 | |
中里 昌志B1 | |||
2025/3/19~24 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | 2511111611 | |
桑原 悠A1 | |||
2025/3/6~11 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 22153126412 | |
登玉 隼百A2 | |||
2025/2/23~27 | 日刊スポーツカップ | 316244535 | |
幸田 智裕B1 | |||
2025/2/4~10 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 | 53253124 | |
四宮 与寛A2 | |||
2025/1/17~20 | サンケイスポーツカップ | 2221314 | |
吉川 貴仁A1 | |||
2025/1/6~13 | 市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯 | 55146512535 | |
盛本 真輔A2 | |||
2024/12/30~2025/1/3 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 423322224 | |
森高 一真A1 | |||
2024/12/21~27 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 321323553541 | |
三好 勇人A2 | |||
2024/12/11~16 | 清酒金陵杯 | 25453122F2 | |
高橋 正男A1 | |||
2024/12/2~7 | GⅢオールレディース 篠崎こころCUP | 3641251521 | |
堀之内紀代子B1 | |||
2024/11/23~29 | 丸亀市観光協会杯 | 12126453626 | |
吉川 勇作B1 | |||
2024/10/31~11/4 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 321346131 | |
四宮 与寛A2 | |||
2024/10/12~17 | GⅢ第14回琴参バスカップ | 342456534 | |
岡本 猛B1 | |||
2024/9/26~30 | マンスリーBOAT RACE杯 | 4366526 | |
嶋田 貴支B1 |